Nicht immer reicht die freie Zeit für ausgedehnte, mehrwöchige Ferien auf exotischen Inseln oder weit entfernten Urlaubsparadiesen. Wie gut aber, dass es hierzulande genug Alternativen gibt. Um dem stressigen Alltag zu entfliehen und einen tollen Kurzurlaub zu erleben, lohnt sich ein Abstecher zu einem unserer schönen heimatlichen Badeseen. Das Angebot an Badestellen oder Strandbädern ist dabei sehr unterschiedlich. Deshalb haben wir Deutschlands 40 größte Seen unter die Lupe genommen und nachgeforscht, wie viele und welche Bademöglichkeiten es vor Ort gibt.
Unsere Analyse hat gezeigt: Die Anzahl der Badestellen und Seestrände hängt nicht unbedingt von der Größe eines Sees ab. Wie viele Bademöglichkeiten ihr an Deutschlands größten 40 Seen habt, zeigen wir euch hier in dieser Tabelle:
Deutschland größte Badeseen
Badesee | Anzahl Badeplätze | Größe See (km²) | Umfang See (km) | Badestelle pro km |
---|---|---|---|---|
Beetzsee | 5 | 8,01 | 42,77 | 0,12 |
Ruppiner See | 12 | 8,07 | 35,87 | 0,33 |
Großer Brombachsee | 6 | 8,71 | 17,5 | 0,34 |
Tegernsee | 10 | 8,8 | 21,04 | 0,48 |
Beilochstausee | 4 | 9,2 | 23,2 | 0,17 |
Spremberger See | 4 | 9,33 | 14,7 | 0,27 |
Berzdorfer See | 3 | 9,6 | 18 | 0,17 |
Wittensee | 5 | 9,9 | 14,9 | 0,34 |
Parsteiner See | 3 | 10,09 | 29,41 | 0,10 |
Unteruckersee | 4 | 10,31 | 16,62 | 0,24 |
Möhnesee | 3 | 10,4 | 27,7 | 0,11 |
Fleesensee | 6 | 10,6 | 17 | 0,35 |
Edersee | 5 | 11,1 | 13,72 | 0,36 |
Scharmützelsee | 13 | 12,1 | 29,44 | 0,44 |
Ratzeburger See | 8 | 12,6 | 22,93 | 0,35 |
Bärwalder See | 3 | 12,99 | 20,6 | 0,15 |
Senftenberger See | 7 | 13 | 17,2 | 0,41 |
Schwielochsee | 6 | 13,27 | 31,58 | 0,19 |
Sedlitzer See | 2 | 13,3 | 19,52 | 0,10 |
Goitzschesee | 2 | 13,32 | 27,2 | 0,07 |
Malchiner See | 2 | 13,8 | 22,6 | 0,09 |
Dümmer | 3 | 14,97 | 16,9 | 0,18 |
Forggensee | 7 | 15,2 | 30 | 0,23 |
Krakower See | 8 | 15,5 | 42,42 | 0,19 |
Walchensee | 6 | 16,1 | 27 | 0,22 |
Tollensesee | 2 | 17,7 | 27 | 0,07 |
Geiseltalsee | 2 | 18,4 | 41 | 0,05 |
Kölpinsee | 2 | 20,1 | 25,35 | 0,08 |
Selenter See | 4 | 21,25 | 29,6 | 0,13 |
Schaalsee | 7 | 22,1 | 44,63 | 0,16 |
Steinhuder Meer | 2 | 29,1 | 23 | 0,09 |
Großer Plöner See | 12 | 29,1 | 49,6 | 0,24 |
Kummerower See | 6 | 32,4 | 28,9 | 0,21 |
Plauer See | 12 | 38,1 | 57 | 0,21 |
Ammersee | 12 | 46,2 | 43 | 0,28 |
Starnberger See | 22 | 56 | 49 | 0,45 |
Schweriner See | 10 | 61,8 | 67,24 | 0,15 |
Chiemsee | 20 | 77 | 63,96 | 0,31 |
Müritz | 16 | 109,1 | 70 | 0,23 |
Bodensee | 66 | 535,9 | 273 | 0,24 |
(*Stand: Juni 2018)
Alle Daten findet ihr hier zum Download.
Der Bodensee ist ein Badeparadies
Der Bodensee mit Obersee, Untersee und Seerhein grenzt sowohl an Österreich und die Schweiz als auch an Deutschland. Aufgrund seiner Lage und Größe ist es nicht verwunderlich, dass der flächenmäßig größte deutsche See auch die meisten Badeplätze vorzuweisen hat. Unter den 66 Badeplätzen finden sich 30 Strandbäder und 34 Badestellen. Bei letzteren sind die meisten kostenlos – Eintritt wird nur an Campingplätzen verlangt. Bei den Strandbädern am Bodensee sieht das schon wieder anders aus. Am meisten zahlt man für das Strandbad Meersburg (4,40 Euro) sowie für das Aquastaad in Immenstaad (4 Euro). Allerdings gibt es insgesamt acht Strandbäder am Bodensee, die gratis Badevergnügen versprechen.

Neben den zahlreichen Strandbädern mit großzügigen Liegewiesen, Angeboten für Wassersport und Bootstouren lädt die Umgebung mit Alpenpanorama und geschützten Naturreservaten zum Wandern, Trekking und Radfahren ein. Abgerundet wird das Freizeitangebot durch Golfplätze, Beachvolleyballfelder, Abenteuerspielplätze für Kinder und Tennisanlagen. Einem actionreichen Familienurlaub steht hier wirklich nichts im Wege.
Für das leibliche Wohl stehen sowohl Bistros mit Snacks als auch renommierte Restaurants mit internationaler Küche zur Auswahl.
Nach dem Bodensee bietet euch der Starnberger See in der Nähe von München die meisten Bademöglichkeiten. Neben fünf Strandbädern mit maximal 2,50 Eintrittspreis findet ihr hier noch 15 weitere Badestellen, die zumeist kostenfrei sind.
Auch der flächenmäßig drittgrößte See Deutschlands liegt in Bayern. Am Chiemsee laden 20 Uferabschnitte zum ausgelassenen Planschvergnügen ein. Auch bei den Chiemseer Strandbädern halten sich die Eintrittspreise mit maximal 2,50 Euro im Rahmen, die meisten Bademöglichkeiten könnt ihr kostenfrei aufsuchen. Einziger Ausreißer nach oben ist das Prienavera Erlebnisbad mit 14 Euro Eintritt. Dafür bekommt ihr hier aber nicht nur beheizte Außen-, sondern auch Wellnessbecken, ein Dampfbad und viel mehr geboten.

Auch wenn ihr gerne segelt, seid ihr hier genau richtig. In der Region um den See befinden sich außerdem gut ausgebaute Wander- und Radfahrwege. Wer tauchen möchte, kann sich an die ortsansässigen Tauchschulen in Rosenheim und Umgebung wenden. Hier könnt ihr euch auch für aufregende Nachttauchgänge anmelden.
Klein heißt nicht unbedingt wenig Auswahl
Die wenigsten Badeplätze (insgesamt zwei) findet ihr hingegen am Goitzschesee, Malchiner See, Tollensesee, Geiseltalsee, Kölpinsee und am Steinhuder Meer. Dafür warten die flächenmäßig kleinsten Seen mit einer etwas höheren Dichte an Bademöglichkeiten auf: Der Beetzsee nimmt flächenmäßig nur 8 km² ein, hat dafür aber fünf Badestellen. Der unwesentlich größere Ruppiner See hat bereits zwölf Einstiege ins kühle Nass.
Auch am Tegernsee mit einer Fläche von 8.8 km² tummeln sich Badegäste an insgesamt zehn Uferstellen. Hierbei kosten lediglich ein privater Beachclub, ein Hallenbad und ein Strandbad Eintritt.

Ein Ausflug lohnt sich also allemal: Der Tegernsee im bayerischen Voralpenland zählt zu den saubersten Gewässern der Region. Die Umgebung bietet euch zahlreiche Wanderwege verschiedener Schwierigkeitsgrade und Möglichkeiten zum Mountainbiken.
Außerdem könnt ihr dort eine Segelschule besuchen oder Elektroboote ausleihen. Und wenn ihr zu den Tauchsportlern gehört, nehmt an einem der organisierten Unterwasserausflüge von den ortsansässigen Tauchbasen teil. Für Kinder gibt es am Tegernsee mehrere Abenteuerspielplätze.
Alle Bademöglichkeiten und Eintrittspreise haben wir hier in der Tabelle für euch aufgeführt:
Bademöglichkeiten an Deutschlands 40 größten Seen
Name | See | Eintritt Erwachsener (€) | Eintritt Kind (€) | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Aquastaad | Bodensee | 4 | 2 | Strandbad |
Strandbad Hagnau | Bodensee | 0 | 0 | Strandbad |
Strandbad Meersburg | Bodensee | 4.4 | 2.2 | Strandbad |
Naturbad Unteruhldingen | Bodensee | 0 | 0 | Strandbad |
Strandbad Nussdorf | Bodensee | 3 | 1 | Strandbad |
Strandbad Ost | Bodensee | 3 | 1 | Strandbad |
Strandbad West | Bodensee | 3 | 1 | Strandbad |
Srandbad Ludwigshafen | Bodensee | 2.5 | 1 | Strandbad |
Strandbad Bodman | Bodensee | 2.5 | 1 | Strandbad |
Strandbad Wallhausen | Bodensee | 0 | 0 | Strandbad |
Strandbad Dingelsdorf | Bodensee | 0 | 0 | Strandbad |
Strandbad Litzelstetten | Bodensee | 0 | 0 | Strandbad |
Strandbad Horn | Bodensee | 0 | 0 | Strandbad |
Rheinstrandbad | Bodensee | 3.2 | 2.4 | Strandbad |
Strandbad Reichenau | Bodensee | 0 | 0 | Strandbad |
Strandbad Mettnau | Bodensee | 2.7 | 1.8 | Strandbad |
Strandbad Moos | Bodensee | 2.5 | 1.5 | Strandbad |
Strandbad Iznang | Bodensee | 2.5 | 1.5 | Strandbad |
Strandbad Gaienhofen-Horn | Bodensee | 2.5 | 1.5 | Strandbad |
Strandbad Öhningen | Bodensee | 2.5 | 1 | Strandbad |
Strandbad Steckbron | Bodensee | 0 | 0 | Strandbad |
Strandbad Eichwald | Bodensee | 2 | 1 | Strandbad |
Strandbad Aquamarin | Bodensee | 5 | 2 | Strandbad |
Strandbad Nonnenhorn | Bodensee | 4 | 2.5 | Strandbad |
Strandbad Kressbronn | Bodensee | 2.5 | 1.5 | Strandbad |
Strandbad Langenargen | Bodensee | 2.5 | 1.5 | Strandbad |
Strandbad Eriskirch | Bodensee | 3.5 | 1 | Strandbad |
Strandbad Friedrichshafen | Bodensee | 1.6 | 0.8 | Strandbad |
Frei-& Seebad Fischbadch | Bodensee | 4 | 2 | Strandbad |
Wangen | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Strandbad Wangen | Bodensee | 2.5 | 1 | Strandbad |
Hemmenhofen | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Hemmenhofen | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Bora Saunalandschaft | Bodensee | 25 | - | Sauna mit Freibad |
Herzenbad | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Vor dem Bahnhof | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Wasserspielplatz | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Mettnaupark | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Strandbad Markelfingen | Bodensee | 2 | 2 | Badestelle |
Camping William | Bodensee | 3.5 | 1.8 | Badestelle |
Strandbad Allensbach | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Camping Sandseel | Bodensee | 3 | 2 | Badestelle |
Schmugglerbucht | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Schloss Seeheim | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Hörlepark | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Uni Konstanz | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Marinenschlucht | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Park | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Schilfhütte | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Strand Meersburg | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Seegarten | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Freier Strand | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Liegewiese | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Camping Fischbach | Bodensee | 2 | 2 | Badestelle |
Mole | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Badestrand Manzell | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Freizeitgelände Manzell | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Uferpromenade | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Malercke | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Camping Gohren | Bodensee | 3.5 | 2.5 | Badestelle |
Strand Tunau | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Camping Iriswiee | Bodensee | 2.5 | 2 | Badestelle |
am Hafen | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Uferanalage im Paradies | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Seebad Lindenhofpark | Bodensee | 0 | 0 | Badestelle |
Bad Schachen | Bodensee | 14 | 7 | Hotelbad |
Badestelle Rechlin | Müritz | 0 | 0 | Strandbad |
Volksbad | Müritz | 0 | 0 | Strandbad |
Camping Ecktannen | Müritz | 3 | 1.5 | Badestelle |
Badestrand Klink | Müritz | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Klink | Müritz | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Sietow | Müritz | 0 | 0 | Badestelle |
Camping Hirschberg | Müritz | k.A. | k.A. | Badestelle |
Müritzbad Röbel | Müritz | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Ludorf | Müritz | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Zielow | Müritz | 0 | 0 | Badestelle |
Badestrand Mili Rechlin | Müritz | 0 | 0 | Badestelle |
Badestrand am Hafendorf | Müritz | k.A. | k.A. | Badestrand |
Cambing Boek | Müritz | 2 | 0 | Badestelle |
Camping Bolter Ufer | Müritz | 3.5 | 2.5 | Badestelle |
Zeltplatz Gothum | Müritz | k.A. | k.A. | Badestelle |
Badestelle | Müritz | 0 | 0 | Badestelle |
Rimsting Strandbad | Chiemsee | 0 | 0 | Strandbad |
Prienavera Erlebnisbad | Chiemsee | 14 | 8 | Strandbad |
Prienavera Strandbad | Chiemsee | 2.5 | 2.5 | Strandbad |
Schraml | Chiemsee | 0 | 0 | Strandbad |
Chiemseepark | Chiemsee | 0 | 0 | Standbad |
Strandbad Übersee | Chiemsee | 2 | k.A. | Strandbad |
Strandbad Chieming | Chiemsee | 2.5 | 1.7 | Strandbad |
Strandbad Chiemseepark Seebruck | Chiemsee | 1.5 | k.A. | Strandbad |
Strandbad Gollenshausen | Chiemsee | 0 | 0 | Strandbad |
Strandbad Hofanger | Chiemsee | 0 | 0 | Strandbad |
Strandbad Inselblick | Chiemsee | 0 | 0 | Strandbad |
Strandbad Breitbrunn | Chiemsee | 0 | 0 | Strandbad |
Urfahrn | Chiemsee | 0 | 0 | Badestelle |
Wolfsberg | Chiemsee | 0 | 0 | Badestelle |
Bernau Felden | Chiemsee | 0 | 0 | Badestelle |
Seewirts Strandhaus | Chiemsee | 0 | 0 | Badestelle |
Sundowner Bar | Chiemsee | k.A. | k.A. | Badestelle |
Beim Wegemacher | Chiemsee | 0 | 0 | Badestelle |
Badestrand mit Alpenblick | Chiemsee | 0 | 0 | Badestelle |
Landgasthof Schalchenhof | Chiemsee | 0 | 0 | Badestelle |
Zippendorfer Strand | Schweriner See | 0 | 0 | Strandbad |
Freibad Kalkwerder | Schweriner See | 2.5 | 0 / 2 | Strandbad |
Camping Südüferperle | Schweriner See | 2 | 1 | Badestelle |
Landschaftspark Raben Steinfeld | Schweriner See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle | Schweriner See | 0 | 0 | Badestelle |
Ferienpark Seehof | Schweriner See | k.A. | k.A. | Badestelle |
Seehof Badestelle | Schweriner See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Reppin | Schweriner See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestrand Gallentin | Schweriner See | 0 | 0 | Badestelle |
Bad Kleinen | Schweriner See | 0 | 0 | Badestelle |
Steininger | Starnberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Paradies | Starnberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Strandbad Feldafing | Starnberger See | 0 | 0 | Strandbad |
Freibad Garatshausen | Starnberger See | 0 | 0 | Strandbad |
Nordbad Tutzing | Starnberger See | 0 | 0 | Strandbad |
Südbad Tutzing | Starnberger See | 2.5 | 1.5 | Strandbad |
Ambacher Erholungsgebiet | Starnberger See | 0 | 0 | Badestrand |
Percha | Starnberger See | 0 | 0 | Strandbad |
Spielplatz Tutzing | Starnberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle | Starnberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Kustermannpark | Starnberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Badesteg | Starnberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Kempfenhausen | Starnberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Strandbad Hubl | Starnberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Percha 2 | Starnberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Seebad Starnberg | Starnberger See | Wiedereröffnung Sommer 2018 | See & Hallenbad | |
Schloss Berg | Starnberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Seeshaupt | Starnberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Bernrieder Park | Starnberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Ammerland | Starnberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Badeplatz am Karniffelbach | Starnberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Camping Seeshaupt | Starnberger See | 3.5 | 3.5 | Badestelle |
Inning-Stegen | Ammersee | 0 | 0 | Badeplatz |
Strandbad Forster | Ammersee | 3 | 1.5 | Strandbad |
Strandbad Riederau | Ammersee | 4.5 | 1 | Strandbad |
Strandbad St. Alban | Ammersee | 4.5 | 1 | Strandbad |
Badestrand Herrsching | Ammersee | 0 | 0 | Badestrand |
Echinger Erholungsgebiet | Ammersee | 0 | 0 | Badestelle |
Strandbad Utting | Ammersee | 3 | 1.5 | Strandbad |
Camping Utting | Ammersee | 0 | 0 | Badestellle |
Rieder Wald | Ammersee | 0 | 0 | Badestellle |
Seewinkl | Ammersee | 0 | 0 | Badestellle |
Wartaweil | Ammersee | 0 | 0 | Badestellle |
Summerpark | Ammersee | 0 | 0 | Badestelle |
Seeluster Bucht | Plauer See | 0 | 0 | Badestelle |
Strandbad Plötzenhöhe | Plauer See | 0 | 0 | Strandbad |
Badestelle Heidenholz 1 | Plauer See | 0 | 0 | Badestelle |
Quetzin | Plauer See | 0 | 0 | Badestelle |
Zislow | Plauer See | 0 | 0 | Badestelle |
Camping Zuruf | Plauer See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Lenz | Plauer See | 0 | 0 | Badestelle |
Ferienpark Heidenholz | Plauer See | 0 | 0 | Badestelle |
Dresenower Mühle | Plauer See | ? | ? | Badestelle |
Bad Stuer | Plauer See | 0 | 0 | Badestelle |
Alt Schwerin Werder | Plauer See | 0 | 0 | Badestelle |
Naturcamping Malchow | Plauer See | 0 | 0 | Badestelle |
Salem | Kummerower See | 0 | 0 | Badestelle |
Verchener Seestrand | Kummerower See | 0 | 0 | Badestelle |
Gravelotte | Kummerower See | 0 | 0 | Badestelle |
Sommersdorf | Kummerower See | 0 | 0 | Badestelle |
Schloss Kummerow | Kummerower See | 0 | 0 | Badestelle |
Peenecamp | Kummerower See | 0 | 0 | Badestelle |
Weiße Düne | Steinhuder Meer | 0 | 0 | Badestrand |
Steinhuder Badeinsel | Steinhuder Meer | 0 | 0 | Badestrand |
Strandbad Bosau | Großer Plöner See | 0 | 0 | Badestelle |
Plöner Prinzeninsel | Großer Plöner See | 0 | 0 | Badestelle |
Dersauer Badestelle | Großer Plöner See | 0 | 0 | Badestelle |
Musbergwiese | Großer Plöner See | 0 | 0 | Badestelle |
Godau | Großer Plöner See | 0 | 0 | Badestelle |
Pehmer Hörn | Großer Plöner See | 0 | 0 | Badestelle |
Fegetasche | Großer Plöner See | 0 | 0 | Badestelle |
Jugendherberge | Großer Plöner See | 0 | 0 | Badestelle |
Koppelsberg | Großer Plöner See | 0 | 0 | Badestelle |
Spitzenort | Großer Plöner See | 0 | 0 | Badestelle |
Ruhleben | Großer Plöner See | 0 | 0 | Badestelle |
Schloss Ascheberg | Großer Plöner See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Dargow | Schaalsee | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Seedorf | Schaalsee | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Lassahn | Schaalsee | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Techin | Schaalsee | 0 | 0 | Badestelle |
Strandbad Zarrentin | Schaalsee | 0 | 0 | Strandbad |
Camping Groß Zechen | Schaalsee | k.A. | k.A. | Badestelle |
Badestelle Schaliß | Schaalsee | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Pülsen | Selenter See | 0 | 0 | Badestelle |
Giekau | Selenter See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Grabensee | Selenter See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Bellin | Selenter See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle | Kölpinsee | 0 | 0 | Badestelle |
Badestrand Kölpinsee | Kölpinsee | 0 | 0 | Badestelle |
Badestrand | Geiseltalsee | 0 | 0 | Badestelle |
Strandbad Stöpnitz | Geiseltalsee | 0 | 0 | Badestelle |
Bad Augustabad | Tollensesee | 0 | 0 | Strandbad |
Strandbad Broda | Tollensesee | 0 | 0 | Strandbad |
Zwergen | Walchensee | 0 | 0 | Badestelle |
Südufer | Walchensee | 0 | 0 | Badestelle |
Walchensee | Walchensee | 0 | 0 | Badestelle |
Einsiedl | Walchensee | 0 | 0 | Badestelle |
Westufer | Walchensee | 0 | 0 | Badestelle |
Niedernach | Walchensee | 0 | 0 | Badestelle |
Halbinsel Brunnen | Forggensee | 0 | 0 | Badestelle |
Dietringen | Forggensee | 0 | 0 | Badestelle |
Halbinsel Rieden | Forggensee | 0 | 0 | Badestelle |
Cafe Maria | Forggensee | 0 | 0 | Badestelle |
Am Festspielhaus | Forggensee | 0 | 0 | Badestelle |
Campingplatz Seewang | Forggensee | 0 | 0 | Badestelle |
Campingplatz Magdalena | Forggensee | 0 | 0 | Badestelle |
Campingplatz | Krakower See | 0 | 0 | Badestelle |
Neu Dobbin | Krakower See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Serrahn | Krakower See | 0 | 0 | Badestelle |
Historische Badeanstalt | Krakower See | 2 | 1 | Badestelle |
Badestelle Vierowweg | Krakower See | 0 | 0 | Badestelle |
Franzosenbadestelle | Krakower See | 0 | 0 | Badestelle |
Insel Schwerin | Krakower See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle am Borgwall | Krakower See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Dahmen | Malchinger See | 0 | 0 | Badestelle |
Seedorf | Malchinger See | 0 | 0 | Badestelle |
Strandbad Mühlbeck | Goitzschesee | 0 | 0 | Badestelle |
Pegelturm | Goitzschesee | 0 | 0 | Badestelle |
Schwimmsteg | Sedlitzer See | 0 | 0 | Badestelle |
Lieske Dorfstraße | Sedlitzer See | 0 | 0 | Badestelle |
Seestrand Niemtsch | Senftenberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Südsee Strand am SLH | Senftenberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Imbiss Südsee | Senftenberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Familienpark | Senftenberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Havana Beach | Senftenberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Seeschlösschen | Senftenberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Am Stadthafen | Senftenberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestrand Seeperle Imbiss | Bärwalder See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Klitten | Bärwalder See | 0 | 0 | Badestelle |
Kombüse Strandimbiss | Bärwalder See | 0 | 0 | Badestelle |
Groß Sarau | Ratzeburger See | 0 | 0 | Badestelle |
Pogeez | Ratzeburger See | 2 | 1 | Badestelle |
Schlosswiese | Ratzeburger See | 0 | 0 | Badestelle |
Wiesenstraße | Ratzeburger See | 0 | 0 | Badestelle |
Buchholz | Ratzeburger See | 0 | 0 | Badestelle |
Kalkhütte | Ratzeburger See | 0 | 0 | Badestelle |
Römnitz | Ratzeburger See | 0 | 0 | Badestelle |
Bäk | Ratzeburger See | 0 | 0 | Badestelle |
Achtern Diek | Dümmer | 0 | 0 | Badestelle |
Bar dü Mar | Dümmer | 0 | 0 | Badestelle |
Lembruch | Dümmer | 0 | 0 | Badestelle |
Seebad Mitte | Scharmützelsee | 0 | 0 | Badestelle |
Cecilienpark | Scharmützelsee | 0 | 0 | Badestelle |
Lustgarten | Scharmützelsee | 0 | 0 | Badestelle |
Pieskow am Trift | Scharmützelsee | 0 | 0 | Badestelle |
Kleistpark | Scharmützelsee | 0 | 0 | Badestelle |
Saarow-Dorf | Scharmützelsee | 0 | 0 | Badestelle |
Strandwiese | Scharmützelsee | 0 | 0 | Badestelle |
Gemeindewiese Diensdorf | Scharmützelsee | 0 | 0 | Badestelle |
Gemeindewiese Radlow | Scharmützelsee | 0 | 0 | Badestelle |
Festwiese | Scharmützelsee | 0 | 0 | Badestelle |
Strandstraße | Scharmützelsee | 0 | 0 | Badestelle |
Campingplatz Schwarzhorn | Scharmützelsee | 0 | 0 | Badestelle |
Wendisch Rietz | Scharmützelsee | 0 | 0 | Badestelle |
Strandbad | Edersee | 0 | 0 | Badestelle |
Nieder-Werber-Bucht | Edersee | 0 | 0 | Badestelle |
Rehbach | Edersee | 0 | 0 | Badestelle |
Halbinsel Scheid | Edersee | 0 | 0 | Badestelle |
Sperrmauer | Edersee | 0 | 0 | Badestelle |
Camping Niewisch | Schwielochsee | 0 | 0 | Badestelle |
Campingpark Ludwig Leichhardt | Schwielochsee | 0 | 0 | Badestelle |
Campingplatz Trebatsch | Schwielochsee | 0 | 0 | Badestelle |
Campingplatz Ressen-Zaue | Schwielochsee | 0 | 0 | Badestelle |
Goyatz | Schwielochsee | 0 | 0 | Badestelle |
Jessern | Schwielochsee | 0 | 0 | Badestelle |
Heidepark | Fleesensee | 0 | 0 | Badestelle |
Heidepark | Fleesensee | 0 | 0 | Badestelle |
Feriendorf Silz | Fleesensee | 0 | 0 | Badestelle |
Am Seglerhafen | Fleesensee | 0 | 0 | Badestelle |
SBS Strandbar | Fleesensee | 0 | 0 | Badestelle |
Strand | Fleesensee | 0 | 0 | Badestelle |
Delecke | Möhnesee | 0 | 0 | Badestelle |
Seepark | Möhnesee | 0 | 0 | Badestelle |
Strandbad Wamel | Möhnesee | 4 | 2 | Strandbad |
Prenzlau Strand | Unteruckersee | 2 | 0.5 | Strandbad |
Strandcafe Balu | Unteruckersee | 0 | 0 | Badestelle |
Röpersdorf | Unteruckersee | 0 | 0 | Badestelle |
Am Kap | Unteruckersee | 0 | 0 | Badestelle |
Habyer Str | Wittensee | 0 | 0 | Badestelle |
Seegarten | Wittensee | 0 | 0 | Badestelle |
Bünsdorf | Wittensee | 0 | 0 | Badestelle |
Sande | Wittensee | 0 | 0 | Badestelle |
Campingplatz | Wittensee | 0 | 0 | Badestelle |
Strand am Buschbach | Berzdorfer See | 0 | 0 | Badestelle |
Blaue Lagune | Berzdorfer See | 0 | 0 | Badestelle |
Nordstrand | Berzdorfer See | 0 | 0 | Badestelle |
Nordstrand | Spremberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Spreecamp | Spremberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Sellessen | Spremberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Spreecamp | Spremberger See | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Saalburg | Beilochstausee | 0 | 0 | Badestelle |
Badestelle Kloster | Beilochstausee | 0 | 0 | Badestelle |
Remptendorfer Bucht | Beilochstausee | 0 | 0 | Badestelle |
Zoppoten | Beilochstausee | 0 | 0 | Badestelle |
Allmannsdorf | Großer Brombachsee | 0 | 0 | Badestelle |
Strandbad Enderndorf | Großer Brombachsee | 0 | 0 | Badestelle |
Seespitz | Großer Brombachsee | 0 | 0 | Badestelle |
Grafenmühle | Großer Brombachsee | 0 | 0 | Badestelle |
Ramsberg | Großer Brombachsee | 0 | 0 | Badestelle |
Pleinfeld | Großer Brombachsee | 0 | 0 | Badestelle |
Badesteg Tegernsee | Tegernsee | 50 | 50 | Privater Beachclub |
Hundestrand Rottach Egern | Tegernsee | 0 | 0 | Badestelle |
See& Warmbad Rottach Egern | Tegernsee | 7.5 | 4 | Hallen-& Freibad |
Rottach Egern | Tegernsee | 0 | 0 | Badestelle |
Sportplatz Point | Tegernsee | 0 | 0 | Badestelle |
Strandbad Seeglas | Tegernsee | 0 | 0 | Badestelle |
Freibad Abwinkl | Tegernsee | 0 | 0 | Badestelle |
Gmund | Tegernsee | 0 | 0 | Badestelle |
Point | Tegernsee | 0 | 0 | Badestelle |
Grieblinger | Tegernsee | 3 | 3 | Strandbad |
Sondernder Kopf | Biggesee | 3.5 | 2.5 | Strandbad |
Strandbad Sondern | Biggesee | 2.5 | 1.5 | Strandbad |
Bigge Beach Club | Biggesee | 1 | 0 | Strandbad |
Neuruppin | Ruppiner See | 3.5 | 1.8 | Strandbad |
Badestelle Alt-Ruppin | Ruppiner See | 0 | 0 | Badestelle |
Karwe am Gutspark | Ruppiner See | 0 | 0 | Badestelle |
Buskow | Ruppiner See | 0 | 0 | Badestelle |
Treskow | Ruppiner See | 0 | 0 | Badestelle |
Neuruppin Kastanienwiese | Ruppiner See | 0 | 0 | Badestelle |
Neuruppin Waldfrieden | Ruppiner See | 0 | 0 | Badestelle |
Wuthenow | Ruppiner See | 0 | 0 | Badestelle |
Molchow | Ruppiner See | 0 | 0 | Badestelle |
Zermützel | Ruppiner See | 0 | 0 | Badestelle |
Binenwalde | Ruppiner See | 0 | 0 | Badestelle |
