Von bunten Korallen bis hin zu spannenden Unterwasserhöhlen und verwinkelten Wracks – unter dem Meeresspiegel eröffnet sich uns eine ganz andere Welt. Deshalb greifen immer mehr Urlauber zu Taucherbrille und Neoprenanzug und betrachten die Meere von einer neuen Perspektive aus. Entsprechend gibt es auch viele Kursangebote von Tauchschulen direkt vor Ort. Wir haben uns angesehen, in welchen 10 Regionen die Deutschen am liebsten ihren Tauchurlaub verbringen und die Preise (sofern vorhanden) von Tauchschulen für Scuba Diver, Open Water Diver sowie Advanced Open Water Diver inklusive Lehrmaterialien ermittelt.
Die Ergebnisse zeigen, dass über die Hälfte der beliebtesten Ziele für einen Tauchurlaub in Europa liegen. Unangefochten auf Platz eins findet sich die Lieblingsinsel der Deutschen: Mallorca. Ihr folgen Kroatien, Sardinien, Teneriffa, Thailand, Ägypten, Bali, Gran Ganaria, die Malediven und Madeira. Und so wie die Ziele unterscheiden sich auch die Preise, die man für einen Kurs zum Scuba Diver, Open Water Diver (OWD) sowie Advanced Open Water Diver (AOWD) bezahlen muss.
So viel kostet Tauchen in Europa
Auf Mallorca bezahlt man bei den insgesamt 41 vorhandenen Tauchschulen für den Scuba Diver im Schnitt 288 Euro, für den OWD 425 Euro und für AOWD 338 Euro. Das sind gleichzeitig die höchsten Preise, die Tauchurlauber innerhalb Europas berappen. Kostentechnisch dicht dahinter liegt Sardinien mit durchschnittlichen Preisen von 273 Euro (Scuba Diver), 397 Euro (OWD) und 550 Euro (AOWD).
Günstig kann man allerdings auf Madeira Fischen und Co. einmal Hallo sagen. Zwar gibt es nur zehn Tauchschulen. Dort kosten die Scuba Diver Kurse aber im Schnitt nur 234 Euro (OWD: 296 Euro und AOWD: 338 Euro).
Am wenigsten für den Scuba Diver zahlt man übrigens in Kroatien: Nur 137 Euro kostet hier der Kurs mit Lehrmaterialien und liegt damit deutlich unter dem landesweiten Schnitt von 268 Euro.
So viel kostet Tauchen außerhalb Europas
Wer in Übersee auch nicht viel für seinen Tauchschein hinblättern möchte, sollte einmal nach Bali. Denn dort gibt es nicht nur mit 31 Tauchschulen das größte Angebot an Kursen außerhalb Europas. Auch der Scuba Diver ist innerhalb einer Preis-Range von 150 bis 354 Euro zu haben. OWD und AOWD kosten dort 358 bzw. 295 Euro im Schnitt. Nur ein paar Euro teurer ist das günstigste Angebot aus gezählten 29 thailändischen Tauchschulen für den Scuba Diver in Höhe von 182 Euro (OWD 364 Euro und AOWD 339 Euro). Den günstigsten Open Water Diver außerhalb Europas könnt ihr in Ägypten für 245 Euro machen. Der Scuba und Advanced Open Water Diver kosten durchschnittlich am Roten Meer 323 sowie 248 Euro.
Die teuersten Scheine gibt es hingegen auf den Malediven. Mit 406 Euro für den Scuba Diver sowie mit 602 Euro für den Open Water Diver greifen Urlauber hier ganz schön tief in die Taschen. Der Schnitt der insgesamt 13 gefundenen Tauchschulen beläuft sich auf 311 bzw. 522 Euro. Der Advanced Open Water Diver liegt bei 387 Euro.
Alle unsere Ergebnisse seht ihr hier noch einmal aufgeschlüsselt in der Tabelle:
Tauchspot | Tauchschule | Scuba Diver | OWD Preise | AOWD Preise | Schein |
---|---|---|---|---|---|
Mallorca | Diving Dragonera | k.A. | 399 | 289 | k.A. |
Mallorca | Big Blue Diving Mallorca | 269 | 399 | 329 | k.A. |
Mallorca | Scuba Activa | 279 | 399 | 325 | k.A. |
Mallorca | Diving and Adventure Mallorca | 300 | 450 | 350 | k.A. |
Mallorca | MDS My Diving School | 289 | 399 | 319 | SSI |
Mallorca | West Coast Divers Mallorca | 255 | 395 | 285 | PADI |
Mallorca | La Morena Diving Center | k.A. | 398 | 175 | SSI/CMAS |
Mallorca | Petro Divers | 249 | 424 | k.A. | SSI |
Mallorca | Starfish Diving Cala Millor | 325 | 500 | 400 | PADI |
Mallorca | Dive & Fun Font de Sa Cala | k.A. | 455 | 320 | PADI |
Mallorca | Cala Santanyi Diving | 280 | 410 | 310 | PADI |
Mallorca | Skualo Diving Mallorca | 310 | 450 | 350 | PADI |
Mallorca | Divecentermallorca | 285 | 399 | k.A. | SSI |
Mallorca | AquaSub Mallorca | 300 | 450 | 350 | PADI |
Mallorca | Octopus Mallorca | 300 | 475 | 425 | PADI |
Mallorca | Albatros Diving | 310 | 435 | 340 | PADI |
Mallorca | Cool Divers Diving School | 269 | 479 | 379 | PADI/CMAS |
Mallorca | ZOEA Mallorca | 325 | 405 | 365 | PADI |
Mallorca | Tauchschule Dive & Fun Cala d`Or | k.A. | 399 | k.A. | SSI |
Mallorca | Tramuntana Diving & Adventure | 250 | 415 | k.A. | SSI |
Mallorca | atemrausch | k.A. | 450 | 392 | PADI |
Mallorca | MERO DIVING | 340 | 560 | 450 | k.A. |
Mallorca | Delphinus Diving School Sa Coma | 280 | 405 | 275 | PADI |
Mallorca | Balear Divers | 269 | 399 | 299 | PADI |
Mallorca | Norway Dive Mallorca | 265 | 390 | 330 | PADI |
Mallorca | AVENTURA IB Palma | 322 | 460 | k.A. | PADI |
Mallorca | Top Dive | k.A. | 380 | 350 | PADI/ISS |
Mallorca | EAST COAST DIVERS MALLORCA | 265 | 295 | 295 | PADI |
Mallorca | Acqua Life Dive Center - Calas de Mallorca | 265 | 415 | 375 | PADI |
Mallorca | SAS Mallorca Divers | 310 | 450 | 350 | k.A. |
Mallorca | Soller Divers | k.A. | 380 | 330 | PADI |
Mallorca | Cool Divers BOND Safari | 269 | 479 | 379 | k.A. |
Mallorca | Centre de plongée PADI | 310 | 435 | k.A. | k.A. |
Mallorca | Tauchen auf Mallorca. Chris Conen PADI Tauchlehrer | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mallorca | Adventure Sports Skualo Alcudia | k.A. | k.A. | k.A. | ISS |
Mallorca | Scuba Mallorca | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mallorca | Cool Divers BOND Safari Paguera | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mallorca | DIVE-MALLORCA.COM | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mallorca | Palma Diving | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mallorca | Isurus | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mallorca | Sietemares.com | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kroatien | Styria Guenis Diving Center Krk | k.A. | 340 | 308 | CMAS/PDA |
Kroatien | Fun Diving Krk | k.A. | 410 | 340 | PADI |
Kroatien | Dive Center Krk - Diving Center | 250 | 370 | 259 | PADI |
Kroatien | Dive Loft Krk - Diving Center | 250 | 370 | 259 | PADI |
Kroatien | Hang-Loose-Diving | k.A. | 350 | 250 | PADI |
Kroatien | Diving Cres | k.A. | 269 | k.A. | SSI |
Kroatien | Najada diving | 369 | 462 | 406 | PADI/SSI |
Kroatien | Triton Diving | k.A. | 420 | k.A. | SDI |
Kroatien | Tauchzentrum Hippocampus | 250 | 380 | k.A. | SSI |
Kroatien | Starfish Diving Center | 260 | 420 | 360 | PADI |
Kroatien | Butterfly Diving Croatia | k.A. | 359 | 299 | IAC |
Kroatien | SQUATINA DIVING Baska island Krk | 137 | 435 | 210 | PADI |
Kroatien | Maik´s Dive Center | 300 | 390 | 250 | PADI |
Kroatien | Blue Planet | 273 | 384 | 290 | PADI |
Kroatien | DIVE CITY - Diving center & Exchange office | 250 | 360 | 260 | PADI |
Kroatien | Golden Harbor diving | k.A. | 360 | 360 | PADI/CMAS |
Kroatien | Mirko diving center | k.A. | 300 | 300 | SNSI/CMAS |
Kroatien | Tauchbasis Submalin | 229 | 350 | 289 | PADI |
Kroatien | Euro-Divers Croatia | k.A. | 381 | 242 | k.A. |
Kroatien | Issa Diving Center Croatia | k.A. | 320 | 350 | SDI |
Kroatien | Big Blue Diving | k.A. | 343 | 300 | PADI/CMAS |
Kroatien | Diving Center Viking | 250 | 360 | 260 | PADI/SSI |
Kroatien | Diving Center Venus | k.A. | 360 | 300 | PADI |
Kroatien | Diving Center Shark | 250 | 392 | 304 | PADI |
Kroatien | DIVING CENTER KOSTRENA | k.A. | 360 | 420 | PADI/SSI/CMAS |
Kroatien | Open sea diving center | 330 | k.A. | k.A. | NAUI |
Kroatien | Diving center Subaquatic | 337 | 445 | 405 | PADI/SSI |
Kroatien | Rovinj-sub Diving Center | k.A. | 340 | 390 | SSI |
Kroatien | Blue Bay Diving Center | k.A. | 250 | 150 | k.A. |
Kroatien | KRON DIVING | 263 | 407 | k.A. | SSI |
Kroatien | Aqua Sport d.o.o. | k.A. | 340 | 400 | SSI |
Kroatien | Diving Center DIVE sIDE | k.A. | 350 | 299 | SNSI/CMAS |
Kroatien | Orca diving centre | 250 | 400 | 330 | PADI |
Kroatien | Foka Diving | 300 | k.A. | k.A. | NAUI |
Kroatien | Oliga Divers | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kroatien | Scuba Diving Center Rovinj | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kroatien | Abyss Diving School | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kroatien | DIVING CENTER ŽULJANA | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kroatien | Vitez Wreck Diving | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kroatien | Diving Center Marco Polo | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kroatien | Fun Diving Tisno | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kroatien | Trogir Diving Center | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kroatien | Moby Dick diving center | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kroatien | DIVING PULA | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sardinien | Orso Diving Club | 270 | 340 | 300 | PADI |
Sardinien | Nautilus Diving Center Diving Palau Sardegna | 290 | 365 | 330 | PADI |
Sardinien | Scuola Sub M&M | k.A. | 420 | k.A. | SSI |
Sardinien | Capo Galera Diving Center | 240 | 350 | 300 | PADI |
Sardinien | Sardinia Divers | k.A. | 480 | 350 | k.A. |
Sardinien | Orosei Diving Center | k.A. | 390 | 350 | k.A. |
Sardinien | Argonauta Diving Sardinia | 270 | 420 | 345 | PADI |
Sardinien | Diving Center Bosa | 230 | 380 | 380 | PADI |
Sardinien | Areamare Diving | 280 | 430 | 350 | PADI |
Sardinien | ADVENTURE DIVING ALGHERO | k.A. | 315 | 260 | PADI |
Sardinien | Oceanblue Diving | 303 | 450 | 375 | PADI |
Sardinien | BLU INFINITO Diving Center | 265 | 395 | 345 | PADI |
Sardinien | Tavolara Diving Center | 290 | 450 | 350 | PADI |
Sardinien | IKNOS SRL Sardinia Sea Activities | 300 | 420 | 400 | SSI |
Sardinien | Scuba point diving Palau Sardegna | 330 | 430 | 350 | PADI |
Sardinien | Subaquadive Service | 250 | 380 | 300 | PADI |
Sardinien | Isla Diving | 290 | 390 | 550 | k.A. |
Sardinien | Archeo diving | 250 | 380 | 320 | SSI |
Sardinien | Nautica Sea Service | k.A. | 380 | 300 | PADI/SDI |
Sardinien | Alpha Diving Center | k.A. | 390 | 350 | ESA |
Sardinien | AQUARIUS Dive Center | 230 | 350 | 300 | PADI/CMAS |
Sardinien | Air Sub Diving Villasimius | 260 | 370 | 270 | PADI |
Sardinien | Proteus Diving Center | 290 | 450 | 330 | PADI |
Sardinien | Asinara Scuba Diving | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sardinien | divingastrea | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sardinien | Ogliastra Diving & Windsurfing | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sardinien | A.S.D. Batrakos Diving - Castelsardo (Sassari) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sardinien | Asd Costa Paradiso Diving Center | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sardinien | Blu dive Center | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sardinien | Élite Diving Agency | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sardinien | Diving Center Chia Laguna | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Teneriffa | Diving Atlantis Tenerife | 215 | 360 | 295 | PADI |
Teneriffa | Scubanana Dive Center | k.A. | 300 | 300 | PADI |
Teneriffa | Aquanautic Club Tenerife | 260 | 365 | k.A. | PADI/SSI |
Teneriffa | ATLANTIK Tauchschule | 350 | 525 | k.A. | PADI |
Teneriffa | Aqua-Marina Dive Centre | 270 | 435 | 325 | PADI |
Teneriffa | Diveria Diving Center | 275 | 425 | 325 | k.A. |
Teneriffa | Paradise Divers | 250 | 370 | 280 | PADI |
Teneriffa | MedanoDive Tenerife | 240 | 395 | 295 | PADI |
Teneriffa | BIG FISH Dive Center Tenerife | 260 | 400 | 300 | PADI |
Teneriffa | Amarilla Divers | 250 | 395 | 280 | PADI |
Teneriffa | Diving Tenerife Scuba | k.A. | 400 | 310 | PADI |
Teneriffa | Coral Sub | 250 | 415 | 280 | PADI |
Teneriffa | Dive Tenerife | 285 | 405 | 315 | PADI |
Teneriffa | TenDive Diving Center | 290 | 395 | 300 | PADI |
Teneriffa | Sa Caleta Tenerife | k.A. | 390 | 290 | PADI |
Teneriffa | Los Gigantes Diving Center | k.A. | 420 | 305 | PADI |
Teneriffa | Teide Divers | 270 | 385 | 280 | PADI |
Teneriffa | The Dive Shop Tenerife | 225 | 395 | 295 | PADI |
Teneriffa | Excel Scuba Diving Tenerife | 250 | 370 | 270 | PADI |
Teneriffa | Ecological Divers | k.A. | 370 | 270 | PADI |
Teneriffa | Tauchclub Ocean Trek | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Teneriffa | MOANA DIVING Dive Center | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Teneriffa | Guidos Bubble Club | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Teneriffa | 12dive | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Teneriffa | Tenerife Diving School | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Teneriffa | Blue Bottom Diving | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Teneriffa | Diving Club Adeje Tenerife | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Thailand | Tauchen in Thailand | k.A. | 416 | 390 | PADI |
Thailand | Sea Bees Diving | 234 | 390 | 377 | SSI |
Thailand | Chaloklum Diving | 221 | 330 | 286 | PADI |
Thailand | Tauchen in Thailand | k.A. | 363 | 286 | PADI |
Thailand | Sunrise Divers Phuket Thailand | 309 | 361 | 351 | PADI |
Thailand | Loma Diving Adventure | 257 | 439 | 439 | PADI |
Thailand | Aloha Diving | 231 | 387 | 387 | k.A. |
Thailand | Merlin Divers | 247 | 350 | 324 | PADI |
Thailand | Khao Lak Explorer Diving Center | k.A. | 361 | 361 | PADI |
Thailand | Ban's Diving Resort | 182 | 255 | 221 | PADI |
Thailand | Samui Diving Resort | 305 | 439 | 350 | PADI |
Thailand | Big Blue Diving Resort | 197 | 255 | 223 | SSI |
Thailand | Wetzone Divers Khao Lak | 291 | 428 | 532 | PADI |
Thailand | Chang Diving Center | k.A. | 350 | 269 | PADI |
Thailand | GoAndDive.de | k.A. | 254 | 212 | k.A. |
Thailand | New Heaven dive school | 202 | 254 | k.A. | k.A. |
Thailand | Go2Similan Diving | k.A. | 369 | 364 | PADI |
Thailand | Samui-Asia-Divers | 306 | 428 | 332 | k.A. |
Thailand | Sea Fun Divers | 376 | 478 | 337 | PADI |
Thailand | Sail Rock Divers | 221 | 254 | 258 | PADI |
Thailand | Silent Divers | 299 | 472 | 369 | PADI |
Thailand | Paradise Diving Asia | 285 | 467 | 363 | SSI |
Thailand | Khao Lak Fun Divers | k.A. | 407 | 543 | PADI |
Thailand | Poseidon Diving Club Ltd. | k.A. | 324 | 324 | PADI |
Thailand | Davy Jones Locker (DJL) Diving Co. Ltd | k.A. | 257 | 247 | PADI |
Thailand | P.P. Aquanauts Scuba | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Thailand | Kon-Tiki Krabi Diving & Snorkeling Center | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Thailand | Divepoint Koh Tao | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Thailand | DIVESPORT Phuket | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ägypten | James & Mac Diving Center | 230 | 300 | 230 | PADI |
Ägypten | Ducks Diving Quesier | k.A. | 360 | 230 | PADI |
Ägypten | Orca Dive Club | 210 | 347 | 262 | PADI |
Ägypten | DIVING FOREVER HURGHADA | 250 | 370 | 270 | PADI |
Ägypten | Blue Brothers Diving | k.A. | 420 | 322 | PADI |
Ägypten | ORCA Diveclub Safaga | 200 | 336 | 252 | PADI |
Ägypten | TGI Diving Center | 280 | 390 | 360 | SSI |
Ägypten | Lagona Divers - Marsa Alam | k.A. | 380 | 199 | SSI |
Ägypten | Barakuda Diving Center | 220 | 310 | 220 | PADI |
Ägypten | Ducks Diving Superior | 180 | 310 | 200 | PADI |
Ägypten | Lagona Divers - Dahab South | k.A. | 380 | 199 | SSI |
Ägypten | Blue Submarine Egypt Diving Center | 295 | 395 | 330 | PADI |
Ägypten | Lagona Divers - Dahab South | k.A. | 380 | 199 | SSI |
Ägypten | Blue Water Dive Resort | 230 | 300 | 230 | PADI |
Ägypten | New Son Bijou Diving Center | k.A. | 245 | 195 | PADI |
Ägypten | Euro-Divers Hurghada | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ägypten | AQUARIUS DIVING CLUB | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ägypten | SUBEX Hurghada | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ägypten | Extra Divers Sahl Hasheesh | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ägypten | Sinai Divers | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bali | Deutsche Tauchschule Paradise Diving Bali | 177 | 252 | 198 | PADI |
Bali | Scuba Libre Bali | k.A. | 349 | 225 | k.A. |
Bali | diving.de CANDIDASA | 245 | 360 | k.A. | SSI |
Bali | Water Worxx Dive Center | k.A. | 385 | 337 | PADI |
Bali | Joe's Diving Bali | 150 | 295 | 235 | k.A. |
Bali | Alam Anda Ocean Front Resort & Spa Hotel | k.A. | 396 | k.A. | SSI |
Bali | Manta Manta Diving | 345 | 432 | 414 | PADI |
Bali | Joe's Gone Diving Bali | 304 | 420 | 342 | PADI |
Bali | Nautilus Diving Bali | k.A. | 319 | 268 | PADI |
Bali | Amed Scuba Tauchzentrum | k.A. | 305 | 270 | PADI |
Bali | Blue Season Bali | 227 | 403 | 329 | PADI |
Bali | Adventure Scuba Diving Bali | 354 | 431 | 419 | PADI |
Bali | Ocean Sun Dive Resort Tulamben | k.A. | 270 | k.A. | SSI |
Bali | North Bali Beach Cottages | k.A. | 400 | k.A. | k.A. |
Bali | PT. Paradise Diving Bali - Legian Seminyak | 177 | 252 | 198 | PADI |
Bali | ORCA Diveclub Lovina | 190 | 340 | 260 | PADI |
Bali | Diving-Indo | k.A. | 440 | 358 | PADI |
Bali | Extra Divers Gawana-Bali | 190 | 320 | k.A. | SSI |
Bali | Geko Dive Bali | 284 | 326 | 296 | PADI |
Bali | Bali Bubbles Dive Center | 237 | 341 | 281 | PADI |
Bali | Bali Hai Diving Adventures Lembongan | k.A. | 384 | 319 | PADI |
Bali | Blue Corner Dive - Lembongan | k.A. | 353 | 266 | PADI |
Bali | Tauch Terminal Resort Tulamben | 305 | 450 | k.A. | SSI |
Bali | Arrows Dive Centre | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bali | Bali Dive Resort and Spa | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bali | Sea Rovers | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bali | Adelaar Cruises | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bali | PT. Paradise Diving Bali | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bali | Dugong Bali Tauchen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bali | Habitat H2o DIVING | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bali | Siddhartha Ocean Front Resort & Spa Hotel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gran Canaria | Diving Center Nautico | 310 | 395 | 300 | CMAS |
Gran Canaria | Davy Jones Diving | k.A. | 375 | 310 | k.A. |
Gran Canaria | Zeus Dive Center | 250 | 350 | 250 | k.A. |
Gran Canaria | Let's go diving | 265 | 395 | 285 | PADI |
Gran Canaria | Divingcenter Sun-Sub | 310 | 395 | 300 | CMAS |
Gran Canaria | Scuba Sur Diving Gran Canaria | 215 | 360 | 275 | PADI |
Gran Canaria | Delphinus Diving School | 215 | 360 | 245 | PADI |
Gran Canaria | Dive Academy Gran Canaria | 250 | 370 | 290 | k.A. |
Gran Canaria | Top Diving Puerto Rico Dive Center | 249 | 399 | 299 | PADI |
Gran Canaria | South Diving Gran Canaria | k.A. | 380 | 300 | k.A. |
Gran Canaria | Canary Diving Adventures | 199 | 339 | 249 | k.A. |
Gran Canaria | Calypso Dive Center | 265 | 385 | 295 | PADI |
Gran Canaria | Blue Water Diving | 275 | 395 | 275 | k.A. |
Gran Canaria | Puerto Rico Diving | k.A. | 395 | 295 | PADI |
Gran Canaria | Buceo Norte Gran Canaria | k.A. | 300 | 450 | SSI |
Gran Canaria | Buceo - 7Mares Las Canteras | 250 | 350 | 300 | PADI |
Gran Canaria | Gran Canaria Divers | 279 | 360 | 280 | PADI |
Gran Canaria | Blue Explorers Dive Center | 250 | k.A. | 350 | k.A. |
Gran Canaria | Leagues Ahead Diving | 275 | 395 | 295 | k.A. |
Gran Canaria | The Big Blue Scuba Diving | k.A. | 365 | k.A. | PADI |
Gran Canaria | Buceo Canarias | 200 | 330 | 300 | k.A. |
Gran Canaria | Aquatrek | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gran Canaria | Centro de Buceo Margullar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gran Canaria | Diving and Adventure Lounge | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Malediven | Euro-Divers Velidhu Island | 279 | 509 | 411 | k.A. |
Malediven | Euro-Divers Meerufenfush | 279 | 514 | 411 | k.A. |
Malediven | Euro-Divers The Residence Maldives | 350 | 582 | 419 | k.A. |
Malediven | Euro-Divers Vilamendhoo | 279 | 514 | 411 | k.A. |
Malediven | Euro-Divers at Eriyadu Island | 276 | 509 | 407 | k.A. |
Malediven | LUX* South Ari Atoll Maldives | 318 | 530 | 407 | k.A. |
Malediven | Shamar Guesthouse & Dive | 406 | 567 | 393 | k.A. |
Malediven | Euro-Divers Kurumba | 318 | 530 | 407 | k.A. |
Malediven | Euro-Divers Kandooma | 276 | 509 | 407 | k.A. |
Malediven | Euro-Divers Kani | 311 | 579 | 476 | k.A. |
Malediven | Dive Shack Rasdhoo | 253 | 371 | 292 | PADI |
Malediven | Ellaidhoo Maldives by Cinnamon | 301 | 468 | 326 | k.A. |
Malediven | Scubaspa | 401 | 602 | 262 | PADI |
Madeira | Manta Diving Madeira | k.A. | 420 | 340 | PADI |
Madeira | Azul Diving Center Madeira | 202 | 347 | k.A. | SSI |
Madeira | Atalaia Diving Center | k.A. | 390 | 320 | PADI |
Madeira | Madeira Diving Center | k.A. | 429 | 420 | PADI |
Madeira | Madeira Divepoint | 250 | 390 | 310 | PADI |
Madeira | Haliotis Diving Center | 250 | 399 | 299 | PADI |
Madeira | Explora Madeira Diving Center | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Madeira | Scuba Madeira | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Madeira | Mero Diving Center | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Madeira | Madeira Oceanos - Diving Center | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stand: 15. August 2018; alle Preise in Euro.
Die detaillierte Liste mit allen Tauchzielen, -schulen und Preisen findet ihr hier als PDF zum Download.