Auslandsreisen spielen gerade für Staatsoberhäupter in einer globalisierten Welt eine immer wichtigere Rolle. Internationale Zusammenarbeit funktioniert eben besser, wenn man sich kennt. Deshalb besuchen unsere Politiker auch inzwischen viel mehr Regierungen, als es noch vor 50 Jahren der Fall war. sonnenklar.TV hat sich einmal genauer angesehen, welcher Kanzler und Bundespräsident während seiner Amtszeit wahre Reisefreude gezeigt hat – und welche Länder noch immer auf Besuch von Deutschlands Spitze warten.
Wer reist, der macht nicht nur Urlaub, sondern bildet sich weiter, lernt andere Länder und andere Kulturen kennen. Bei Politikern ist das zumindest dienstlich gesehen nicht immer oberstes Ziel. Denn unsere Bundeskanzler und Bundespräsidenten haben mit ihren Staatsbesuchen in der Vergangenheit viel für Deutschlands diplomatische Beziehungen oder zur Lösung von Problemen beigetragen. Also haben wir uns einmal genauer mit den Auslandsreisen der Regierungsoberhäupter auseinandergesetzt. Das Resultat: Staatsbesuche werden immer wichtiger. Welcher Kanzler und Bundespräsident ist während seiner Amtszeit wie oft und in welche Länder gereist? Und welche Länder warten noch immer auf einen Besuch von Kanzlerin und Co.? Alle Fakten im Überblick.
So oft sind Merkel und Co. bereits verreist
Deutschlands Bundeskanzler erweisen sich als sehr fleißig, was Auslandsreisen angeht. Absolute Spitzenreiterin ist dabei aber Angela Merkel (CDU). Seit ihrem Regierungsantritt im Jahr 2005 war sie bereits 421 Mal im Ausland unterwegs – das sind durchschnittlich 32 Reisen im Jahr. Ihr Vorgänger Gerhard Schröder (SPD) hat es in sieben Jahren Kanzlerschaft im Vergleich dazu gerade einmal in 131 andere Länder geschafft. Vor Rot-Grün stattete man anderen Regierungen auch nicht gerade häufig einen Besuch ab: Der „Kanzler der Einheit“, Helmut Kohl, tätigte in seinen 16 Amtsjahren gerade einmal 102 Reisen – das macht im Schnitt pro Jahr etwa sechs Dienstreisen.
Die Auslandsreisen der Bundeskanzler
Land | Gesamt | Merkel | Schröder | Kohl | Schmidt | Brandt | Kiesinger | Erhard | Adenauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
Ägypten | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
Albanien | 2 | 1 | 1 | ||||||
Algerien | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Angola | 1 | 1 | |||||||
Argentinien | 3 | 1 | 2 | ||||||
Äthiopien | 3 | 2 | 1 | ||||||
Australien | 3 | 1 | 2 | ||||||
Bahrain | 2 | 1 | 1 | ||||||
Bangladesch | 0 | ||||||||
Belgien | 92 | 84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bolivien | 0 | ||||||||
Bosnien und Herzegowina | 3 | 1 | 2 | ||||||
Brasilien | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
Brunei | 1 | 1 | |||||||
Bulgarien | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Chile | 2 | 1 | 1 | ||||||
China | 21 | 11 | 5 | 4 | 1 | ||||
Cookinseln | 0 | ||||||||
Costa Rica | 0 | ||||||||
Dänemark | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
DDR | 2 | 1 | 1 | ||||||
Dominikanische Republik | 1 | 1 | |||||||
Ecuador | 0 | ||||||||
Elfenbeinküste | 0 | ||||||||
Estland | 3 | 2 | 1 | ||||||
Finnland | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||
Frankreich | 105 | 54 | 6 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 16 |
Georgien | 2 | 1 | 1 | ||||||
Ghana | 1 | 1 | |||||||
Griechenland | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
Großbritannien | 35 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Guatemala | 0 | ||||||||
Guinea | 0 | ||||||||
Hongkong | 1 | 1 | |||||||
Indien | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
Indonesien | 5 | 1 | 4 | ||||||
Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Irland | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
Island | 2 | 1 | 1 | ||||||
Israel | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
Italien | 34 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Jamaika | 2 | 1 | 1 | ||||||
ehem. Jugoslawien | 0 | ||||||||
Japan | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
Jemen | 1 | 1 | |||||||
Jordanien | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
Kamerun | 1 | 1 | |||||||
Kanada | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Kasachstan | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
Katar | 1 | 1 | |||||||
Kenia | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Kirgisistan | 1 | 1 | |||||||
Kolumbien | 1 | 1 | |||||||
Komoren | 0 | ||||||||
Kosovo, Republik | 2 | 1 | 1 | ||||||
Kroatien | 4 | 3 | 1 | ||||||
Kuwait | 2 | 1 | 1 | ||||||
Lettland | 4 | 3 | 1 | ||||||
Libanon | 2 | 1 | 1 | ||||||
Liberia | 1 | 1 | |||||||
Libyen | 1 | 1 | |||||||
Litauen | 4 | 3 | 1 | ||||||
Luxemburg | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
Madagaskar | 0 | ||||||||
Malaysia | 1 | 1 | |||||||
Mali | 1 | 1 | |||||||
Malta | 4 | 3 | 1 | ||||||
Marokko | 1 | 1 | |||||||
Mauretanien | 0 | ||||||||
Mauritius | 0 | ||||||||
Mazedonien | 1 | 1 | |||||||
Mexiko | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||
Moldawien | 1 | 1 | |||||||
Monaco | 0 | ||||||||
Mongolei | 2 | 2 | |||||||
Mosambik | 1 | 1 | |||||||
Myanmar | 1 | 1 | |||||||
Namibia | 1 | 1 | |||||||
Nepal | 1 | 1 | |||||||
Neuseeland | 2 | 1 | 1 | ||||||
Niederlande | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Niger | 1 | 1 | |||||||
Nigeria | 2 | 1 | 1 | ||||||
Norwegen | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Oman | 1 | 1 | |||||||
Österreich | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Palästinensische Autonomiegebiete | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
Pakistan | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Paraguay | 0 | ||||||||
Peru | 2 | 1 | 1 | ||||||
Philippinen | 1 | 1 | |||||||
Polen | 25 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
Portugal | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
Ruanda | 0 | ||||||||
Rumänien | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
Russland | 29 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Sambia | 1 | 1 | |||||||
Saudi-Arabien | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
Schweden | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
Schweiz | 12 | 11 | 1 | ||||||
Senegal | 0 | ||||||||
Serbien | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Simbabwe | 1 | 1 | |||||||
Singapur | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
Slowakei | 6 | 4 | 2 | ||||||
Slowenien | 3 | 2 | 1 | ||||||
Somalia | 0 | ||||||||
Spanien | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
Sri Lanka | 1 | 1 | |||||||
Südafrika | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
Südkorea | 2 | 1 | 1 | ||||||
Syrien | 1 | 1 | |||||||
Tansania | 0 | ||||||||
Thailand | 1 | 1 | |||||||
Togo | 0 | ||||||||
Tschad | 0 | ||||||||
Tschechische Republik | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||
Tunesien | 2 | 1 | 1 | ||||||
Türkei | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
Uganda | 0 | ||||||||
Ukraine | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
Ungarn | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
Uruguay | 0 | ||||||||
Usbekistan | 1 | 1 | |||||||
Vatikanstadt | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Venezuela | 0 | ||||||||
Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 4 | 2 | ||||||
Vereinigte Staaten | 63 | 18 | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 |
Vietnam | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
Zypern | 2 | 2 | |||||||
Anzahl besuchter Länder | 107 | 79 | 68 | 53 | 30 | 23 | 17 | 12 | 15 |
Anzahl Reisen | 830 | 421 | 131 | 102 | 50 | 39 | 20 | 19 | 48 |
*Quelle: bundestag.de / wikipedia.de
► Die Reisen der Bundeskanzler als Übersicht zum Download
In diese Länder reisen die Bundeskanzler am häufigsten
Unsere Analyse zeigt: Kanzlerin Angela Merkel stattete Belgien unangefochten die häufigsten Besuche ab (84 Mal). Mit etwas Abstand (54 Mal) ging es Richtung Frankreich. In 79 Ländern hat sie sich bereits persönlich gezeigt. Altkanzler Schröder bereiste zwar ebenfalls viele Länder – 68 an der Zahl – blieb aber bei der Anzahl der Besuche bei jedem Land einstellig. Auf Platz eins landeten bei ihm die USA mit neunmal als häufigste Dienstreise-Destination, Frankreich und die Tschechische Republik teilen sich mit sechsmal den zweiten Platz, gefolgt von China und Spanien mit fünf Staatsbesuchen. Für Helmut Kohl ging es jeweils siebenmal in die USA und nach Frankreich, fünfmal nach Ungarn – aber auch jeweils viermal nach China, Japan und Indonesien. Er bereiste insgesamt 53 verschiedene Länder.
Mit 19 Reisen verließ Ludwig Erhard (CDU) während seiner dreijährigen Amtszeit besonders selten die Grenzen Deutschlands. Für ihn ging es fünfmal in die Vereinigten Staaten, viermal nach Frankreich – und sonst nur jeweils einmal in zehn weitere Länder wie beispielsweise Großbritannien, Italien oder die Niederlande.
Insgesamt statteten Deutschlands Kanzler seit 1949 aber Frankreich mit 106 Mal am häufigsten einen Besuch ab, gefolgt von Belgien (92), den USA (63), Großbritannien (35) und Italien (34). Bei all diesen Regierungen war Angela Merkel dabei am häufigsten zu Gast. Russland, Polen, China, die Türkei und Japan kommen erst auf den Plätzen sechs bis zehn. 30 Länder wie Thailand, die Philippinen, Nepal, Namibia, Kolumbien, Katar oder der Oman konnten erst ein einziges Mal einen deutschen Kanzler persönlich in Empfang nehmen.
Die Bundespräsidenten im Ausland
Neben seinen zahlreichen amtlichen Funktionen vertritt der Bundespräsident die BRD auch außerhalb ihrer Staatsgrenzen. In der langen Reihe der Amtsinhaber erweist sich dabei Richard von Weizsäcker als Reise-Routinier. 106 Reisen in 59 unterschiedliche Länder gehen auf sein Konto. Am häufigsten besuchte er während seiner zehnjährigen Amtszeit bis 1994 Frankreich (achtmal), gefolgt von den Niederlanden und den USA (jeweils sechsmal). Fast genauso viele Reisen in 52 Länder hat aber Joachim Gauck in seiner Zeit als Bundespräsident angetreten – in nur der Hälfte der Zeit: 100 Mal besuchte er ausländische Regierungen. Sein häufigstes Ziel war Polen: Elfmal war er in unserem Nachbarland zu Gast – so oft wie kein anderer Bundespräsident jemals in einem anderen Land.
Frank-Walter Steinmeier ist erst seit 2017 im Amt, dafür aber schon gut „im Rennen“: 24 Mal ließ er sich bereits im Ausland blicken, dreimal davon in Frankreich.
Der erste Bundespräsident Theodor Heuss ging während seiner zehn Amtsjahre seltener auf Reisen als alle seine elf Nachfolger. Lediglich sieben Reisen in sieben Länder, darunter Kanada, USA, Türkei und Griechenland, gehen auf sein Konto.
Die Auslandsreisen der Bundespräsidenten
Land | Gesamt | Steinmeier | Gauck | Wulff | Köhler | Rau | Herzog | v.Weizsäcker | Carstens | Scheel | Heinemann | Lübke | Heuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Ägypten | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Albanien | 0 | ||||||||||||
Algerien | 1 | 1 | |||||||||||
Angola | 0 | ||||||||||||
Argentinien | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Äthiopien | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Australien | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Bahrain | 0 | ||||||||||||
Bangladesch | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Belgien | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Bolivien | 1 | 1 | |||||||||||
Bosnien und Herzegowina | 0 | ||||||||||||
Brasilien | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Brunei | 0 | ||||||||||||
Bulgarien | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Chile | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
China | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Cookinseln | 1 | 1 | |||||||||||
Costa Rica | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Dänemark | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
DDR | 0 | ||||||||||||
Dominikanische Republik | 0 | ||||||||||||
Ecuador | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Elfenbeinküste | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Estland | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Finnland | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Frankreich | 25 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
Georgien | 0 | ||||||||||||
Ghana | 1 | 1 | |||||||||||
Griechenland | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Großbritannien | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
Guatemala | 1 | 1 | |||||||||||
Guinea | 1 | 1 | |||||||||||
Hongkong | 0 | ||||||||||||
Indien | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Indonesien | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Iran | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Irland | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Island | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Israel | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
Italien | 19 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
Jamaika | 1 | 1 | |||||||||||
ehem. Jugoslawien | 2 | 2 | |||||||||||
Japan | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Jemen | 1 | 1 | |||||||||||
Jordanien | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Kamerun | 1 | 1 | |||||||||||
Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Kasachstan | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Katar | 0 | ||||||||||||
Kenia | 1 | 1 | |||||||||||
Kirgisistan | 1 | 1 | |||||||||||
Kolumbien | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Komoren | 1 | 1 | |||||||||||
Kosovo | 1 | 1 | |||||||||||
Kroatien | 1 | 1 | |||||||||||
Kuwait | 0 | ||||||||||||
Lettland | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Libanon | 0 | ||||||||||||
Liberia | 1 | 1 | |||||||||||
Libyen | 0 | ||||||||||||
Litauen | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Luxemburg | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Madagaskar | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Malaysia | 1 | 1 | |||||||||||
Mali | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Malta | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Marokko | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Mauretanien | 1 | 1 | |||||||||||
Mauritius | 1 | 1 | |||||||||||
Mazedonien | 1 | 1 | |||||||||||
Mexiko | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Moldawien | 0 | ||||||||||||
Monaco | 1 | 1 | |||||||||||
Mongolei | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Mosambik | 1 | 1 | |||||||||||
Myanmar | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Namibia | 1 | 1 | |||||||||||
Nepal | 1 | 1 | |||||||||||
Neuseeland | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Niederlande | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Niger | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Nigeria | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Norwegen | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Oman | 1 | 1 | |||||||||||
Österreich | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Palästinensische Autonomiegebiete | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Pakistan | 1 | 1 | |||||||||||
Paraguay | 1 | 1 | |||||||||||
Peru | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Philippinen | 1 | 1 | |||||||||||
Polen | 23 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Ruanda | 1 | 1 | |||||||||||
Rumänien | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Russland | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Sambia | 0 | ||||||||||||
Saudi-Arabien | 1 | 1 | |||||||||||
Schweden | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Schweiz | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
Senegal | 1 | 1 | |||||||||||
Serbien | 0 | ||||||||||||
Simbabwe | 1 | 1 | |||||||||||
Singapur | 1 | 1 | |||||||||||
Slowakei | 1 | 1 | |||||||||||
Slowenien | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
Somalia | 1 | 1 | |||||||||||
Spanien | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Sri Lanka | 0 | ||||||||||||
Südafrika | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Südkorea | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Syrien | 0 | ||||||||||||
Tansania | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Thailand | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Togo | 1 | 1 | |||||||||||
Tschad | 1 | 1 | |||||||||||
Tschechische Republik | 8 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
Tunesien | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Türkei | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Uganda | 1 | 1 | |||||||||||
Ukraine | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
Ungarn | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Uruguay | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Usbekistan | 0 | ||||||||||||
Vatikanstadt | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Venezuela | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Vereinigte Staaten | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
Vietnam | 1 | 1 | |||||||||||
Zypern | 0 | ||||||||||||
Anzahl besuchter Länder | 111 | 22 | 52 | 15 | 36 | 25 | 28 | 59 | 26 | 16 | 15 | 29 | 7 |
Anzahl Reisen | 449 | 24 | 100 | 15 | 46 | 28 | 34 | 106 | 28 | 16 | 15 | 30 | 7 |
*Quelle: bundestag.de / wikipedia.de
► Die Reisen der Bundespräsidenten als Übersicht zum Download
In diese Länder reisen die Bundespräsidenten am häufigsten
Das bevorzugte dienstliche Reiseziel der deutschen Bundespräsidenten ist dabei mit insgesamt 25 Besuchen in 69 Jahren Frankreich. Auf Platz zwei folgt Polen, das 23 Mal einen deutschen Präsidenten empfangen durfte, auf Platz drei mit 19 Mal Italien. Platz vier und fünf gehen an die Schweiz (15 Mal) und die Niederlande (14 Mal). Länder wie Kroatien, der Kosovo, Jamaika, Ghana, Algerien, Vietnam und 32 weitere wurden erst einmal vom höchsten deutschen Amtsträger aufgesucht.
Weiße Flecken auf der Auslandsreisen-Karte
1.279 Auslandsreisen hat also Deutschlands Spitze seit Bestehen der Bundesrepublik angetreten und dabei 131 unterschiedliche Länder besucht. Das klingt schon nach unglaublich viel – doch 58 Staaten warten noch immer auf einen Besuch unserer Regierung, darunter San Marino, Montenegro, die Malediven und Seychellen, Liechtenstein, Kuba und Andorra.
Länder, in denen noch kein Bundeskanzler oder Bundespräsident war |
---|
Andorra |
Antarktika |
Äquatorialguinea |
Armenien |
Aserbaidschan |
Belize |
Benin |
Bhutan |
Botsuana |
Burkina Faso |
Burundi |
Cabo Verde |
Dominica |
Dschibuti |
El Salvador |
Eritrea |
Gabun |
Gambia |
Grönland |
Guinea-Bissau |
Guyana |
Haiti |
Honduras |
Irak |
Kambodscha |
Kongo |
Kongo, Demokratische Republik |
Korea, Volksrepublik Korea |
Kuba |
Laos |
Lesotho |
Liechtenstein |
Malawi |
Malediven |
Mikronesien |
Montenegro |
Nauru |
Nicaragua |
Palau |
Panama |
Papua-Neuguinea |
Samoa |
San Marino |
São Tomé und Príncipe |
Seychellen |
Sierra Leone |
Sudan |
Südsudan |
Suriname |
Swasiland |
Tadschikistan |
Taiwan |
Tonga |
Trinidad und Tobago |
Turkmenistan |
Vanuatu |
Weißrussland |
Zentralafrikanische Republik |
*Quelle: bundestag.de / wikipedia.de