Schlittschuhlaufen verspricht Spaß. Fetzige Musik, der ein oder andere „Angeber“ und die Patzer der Anfänger – auf dem Eis merkt man kaum, wie die Zeit vergeht. Deshalb ist Schlittschuhlaufen auch eine tolle Familienaktivität. Vor allem bei Städtetrips im Winter bietet sich hier ein Besuch einer Eisbahn an. Denn welches Kind trottet schon gerne den ganzen Tag von einem Museum zur nächsten Sehenswürdigkeit? Aber wie viel bezahlt man eigentlich für seine Runden auf dem Eis – und gibt es überhaupt Unterschiede?
Für unsere Analyse haben wir deshalb die jeweils günstigsten Ticketpreise für 39 Schlittschuhbahnen in den 15 größten deutschen Städten während der Hauptsaison ermittelt.
Unser Ergebnis: Im Schnitt aller 39 ermittelten Eisbahnen zahlen Erwachsene 4,58 Euro für den kalten Spaß. Bei Kindern liegt der durchschnittliche Eintrittspreis mit 2,95 Euro deutlich niedriger. Doch im direkten Vergleich der einzelnen Eissportangebote in Deutschlands Städten lassen sich deutliche Preisunterschiede ausmachen.
In diesen Städten ist Schlittschuhlaufen am günstigsten
Mitunter muss man fürs Schlittschuhlaufen tief in die Tasche greifen – vor allem, wenn man mit der ganzen Familie unterwegs ist. Nicht so in Düsseldorf, Dortmund und München. Hier kommen Erwachsene im Schnitt für 3,40, 3,75 sowie 3,92 Euro aufs Eis.
Auch Kinder können sich deutschlandweit in Düsseldorf am günstigsten auf der Bahn vergnügen: Im Schnitt werden nur 1,90 Euro fällig. Ähnlich preiswert ist der Wintersport mit 2 Euro nur noch in Duisburg, gefolgt von Berlin mit 2,56 Euro.
Hier zahlt ihr im am meisten fürs Schlittschuhlaufen
Dass Schlittschuhlaufen aber auch mitunter ins Geld gehen kann, sieht man in Köln, Stuttgart und Bremen: Der durchschnittliche Eintritt beträgt in diesen Städten 5,28, 5,50 bzw. 6,40 Euro. Mehr ist es laut unserer Daten nur noch in Frankfurt am Main: 7 Euro müssen Erwachsene hier im Durchschnitt pro Person Eintritt zahlen.
Auch Kinder zahlen in der hessischen Landeshauptstadt mit 5 Euro einen relativ hohen durchschnittlichen Ticketpreis, genauso wie in Köln. In Bremen werden im Schnitt 4,70 Euro fällig, in Berlin und Hamburg jeweils 4,50 Euro.
Die günstigsten Eisbahnen
Das in unserer Analyse günstigste Ticket hat mit 2,80 Euro das Eisstadion Brehmstraße in Düsseldorf. Hier könnt ihr die zweistündige Laufzeit für wenig Geld ausnutzen. Mit jeweils 3,00 Euro folgen die beiden Eis- und Funsportzentren West sowie Ost in München und das Eissportzentrum Westfalen in Dortmund.
Kinder bis sechs Jahren kommen in Köln im Lentpark hingegen mit einem Euro Eintritt am günstigsten weg. Jugendliche zahlen hier aber bereits 5,60 Euro. Auch im Düsseldorfer Eisstadion Brehmstraße schwingen 6- bis 17-Jährige günstig die Kufen für 1,30 Euro, gefolgt von fünf Berliner Eisbahnen: der Eisschnelllaufhalle Sportforum, der Eissporthalle Charlottenburg, dem Eisstadion Neukölln, dem Erika Heß Eisstadion Wedding sowie dem Horst-Dohm-Eisstadtion Wilmersdorf für jeweils 1,60 Euro.
Die teuersten Eisbahnen
Bei Erwachsenen sieht die Situation im Kölner Lentpark allerdings schon anders aus: Hier zahlt man werktags 8,10 Euro, am Wochenende sogar 11,10 Euro. Die Eissporthalle Frankfurt am Main verlangt 7 Euro für eine Einzelkarte ohne Laufzeitbindung während der Hauptsaison, gefolgt von der EisArena Hamburg (6,50 Euro, Preis für 2,5 Stunden) und der Eissporthalle Paradice in Bremen (6,40 Euro, Tageskarte).
Die Kinderpreise bewegen sich alle in einem moderaten Bereich. Für 5 Euro ist der Nachwuchs in der Eissportarena in Bergisch Gladbach mit von der Partie, ebenso in der Eissporthalle Frankfurt am Main. Kinder unter 6 Jahren jagen hier sogar kostenlos übers Eis. In der Eissporthalle Paradice in Bremen kostet Kinder bis 15 Jahren der Eintritt 4,70 Euro. Für nur 4,50 Euro gibt’s den kalten Spaß in den Berliner Eisbahnen Seebad Friedrichshagen sowie Rübezahl am Müggelsee und in der EisArena Hamburg.
Schlittschuhlaufen: Alle Preise im Detail
Ihr wollt alle Preise fürs Schlittschuhlaufen noch einmal im Detail? Dann klickt euch hier durch die Tabelle!
Stadt | Name | Preis Erwachsener | Bemerkungen | Preis Kind | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | Eisbahn im Seebad Friedrichshagen | 6,00 | Preis pro Laufzeit (2 bis 2,5 h) | 4,50 | Kinder & Schüler |
Berlin | Eisbahn Lankwitz | 5,00 | Tageskarte | 3,50 | Jugendliche: 4,50€ |
Berlin | Eisbahn "Rübezahl am Müggelsee" | 6,00 | Tageskarte: 12€; Tageskarte Kind: 9€; tägl. Laufzeiten (2,5 bis 3,5 h) | 4,50 | Kinder bis 14 Jahre |
Berlin | Eisschnelllaufhalle Sportforum Berlin | 3,30 | Kinderpreis = ermäßigter Preis; Öffnungszeit = Laufzeit (2 bis 5 h) | 1,60 | |
Berlin | Eissporthalle Charlottenburg ("PO9") | 3,30 | Kinderpreis = ermäßigter Preis; Preis Erwachsene für 2 h Laufzeit | 1,60 | |
Berlin | Eisstadion Neukölln | 3,30 | Einzelkarte; Öffnungszeit = Laufzeit (2,5 bis 4 h) | 1,60 | |
Berlin | Erika Heß Eisstadion Wedding | 3,30 | Einzelkarte, Öffnungszeit = Laufzeit (2,5 - 3 h) | 1,60 | |
Berlin | Horst-Dohm-Eisstadion Wilmersdorf | 3,30 | Preis für 2 h Eislaufen | 1,60 | Preis für Jugendliche |
Hamburg | EisArena Hamburg | 6,50 | Einzelkarte, Preis für 2,5 h | 4,50 | Kinder unter 16 Jahren |
Hamburg | Eissporthalle Volksbank Arena | 5,00 | nur Wochenende; Öffnungszeit = Laufzeit (2,5 h) | 3,50 | Kinder bis 13 Jahre |
Hamburg | Eisbahn Stellingen | 4,20 | Preis pro Laufzeit; Öffnungszeit = Laufzeit (2 h); Sonderlaufzeiten (1 h) | 2,10 | Kinder/Jugendliche bis 15 Jahre |
Hamburg | Eisland Farmsen | 5,30 | Tagespreis | 3,80 | Kinder unter 16 Jahren |
Hamburg | Eissporthalle Harsefeld | 3,70 | Preis pro Laufzeit; Eislaufzeiten (2 bis 4,5 h) | 2,60 | Jugendliche bis 17 Jahre |
München | Eis- und Funsportzentrum West | 3,00 | Öffnungszeit = Laufzeit (1,5 bis 3 h) | 2,00 | 6-18 Jahre, Kinder unter 6 Eintritt frei |
München | Eis- und Funsportzentrum Ost | 3,00 | Öffnungszeit = Laufzeit (2 bis 3,5 h) | 2,00 | 6-18 Jahre, Kinder unter 6 Eintritt frei |
München | Eislaufen Prinzregentenstadion | 5,60 | Tageskarte | 4,10 | |
München | Olympia-Eissportzentrum | 4,50 | Öffnungszeit = Laufzeit (2h) | 3,00 | Kinder unter 6 frei |
München | Grünwalder Freizeitpark | 3,50 | Tageskarte | 2,50 | Jugendliche bis 18 Jahre |
Köln | Eislauf im Lentpark | 8,10 | Tagestarif Werktag ab 16 Uhr; Tagestarif WE: 11,10€ | 1,00 | Kinder unter 6 Jahre; Jugendliche: 5,60€ |
Köln | Eissportarena in Bergisch Gladbach | 5,00 | Mo.-Fr.; Preis bis zu 3 h Laufzeit; Eisdisko: 6€ | 5,00 | keine Ermäßigung für Kinder |
Köln | Eisbahn an der Playa | 3,50 | nur am Wochenende geöffnet; Öffnungszeit = Laufzeit (3 h) | k.A. | Kinder bis 6 Jahre kostenlos (Begleitperson) |
Köln | Slide Cologne | 4,50 | Öffnungszeit = Laufzeit (3 h, nur samstags) | 3,50 | |
Frankfurt am Main | Eissporthalle Frankfurt am Main | 7,00 | Hauptsaison; Einzelkarte ohne Laufzeitbindung | 5,00 | Kinder unter 6 Jahren kostenlos |
Stuttgart | Eiswelt Stuttgart | 5,50 | Einzelkarte; Öffnungszeit = Laufzeit (2 bis 6,5 h) | 2,70 | Kinder bis 12 Jahre; Kinder ab 13 Jahre: 3,30€ |
Düsseldorf | Eisstadion Brehmstraße | 2,80 | Öffnungszeit = Laufzeit (2 h) | 1,30 | Kinder / Jugendliche (6 bis 17 Jahre) |
Düsseldorf | Stadtsparkasse Düsseldorfer Eissporthalle | 4,00 | Einzeleintritt; Öffnungszeit = Laufzeit (2 bis 5 h) | 2,50 | Kinder / Jugendliche (6 bis 17 Jahre) |
Dortmund | Eissportzentrum Westfalen | 3,00 | Preis pro Laufzeit (1h 50 min. bis 2 h) | k.A. | |
Dortmund | Revierpark Wischlingen GmbH | 4,50 | Erwachsenenpreis = Preis für Erw. & Jugendliche während der Abendlaufzeiten; Öffnungszeit = Laufzeit (2 bis 3,5 h); Laufzeiten mit Disc-Jockey und Lightshow (2,5 bis 4 h) | 3,00 | Kinder / Jugendliche bis 17 Jahre, tagsüber |
Leipzig | Eisarena Kohlrabizirkus | 5,00 | Öffnungszeitenblock = Laufzeit (2 bis 3 h) | 4,00 | Kinder bis 16 Jahre |
Leipzig | Leipziger Eistraum | 3,50 | Preise pro Laufzeit (1,5 bis 2 h) | 2,50 | |
Essen | Eissporthalle Essen | 4,50 | Öffnungszeit = Laufzeit (2 bis 3 h); Eisparty: +2€ (Laufzeit: 5,5h) | 2,50 | Kinder 3-5 Jahre; Kinder 6-17 Jahre: 3,50€ |
Essen | Essen on Ice | 5,00 | Preis pro 90 Minuten | 3,00 | Kinder / Jugendliche |
Bremen | Eissporthalle Paradice | 6,40 | Tageskarte ab 16 Jahre | 4,70 | Einzelkarte Kinder bis 15 Jahre |
Dresden | EnergieVerbund Arena | 4,50 | Preis für 2 h; jede weitere Stunde: 1€; Kinder: jede weitere Std.: 0,75€ | 3,50 | Kinder / Jugendliche bis 16 Jahre |
Dresden | Konzertplatz weißer Hirsch | 4,50 | Preis für 2 h; Tagesticket: 7€; Tagesticket Kind: 5€ | 3,50 | Kinder bis 12 Jahre, Schüler |
Hannover | Eisstadion am Pferdeturm | 4,00 | Einzelticket; Öffnungszeit = Laufzeit (2 bis 3 h) | 3,00 | Kinder 3 bis 17 Jahre, Montag-Freitag |
Hannover | Eislaufen im Winter-Zoo | 6,00 | Tageskarte | k.A. | |
Nürnberg | Eislauf in der Arena Nürnberger Versicherung | 5,00 | Einzelticket zu den Öffnungszeiten (3 bis 12 h) | 3,00 | Kinder unter 13 Jahre; Kinder unter 4 Jahre kostenlos; ermäßigt (Jugendliche unter 18: 4€ |
Duisburg | Kenston Arena | 4,50 | Mo-Fr.; Sa&So Family Disco: 5€; Preis pro Laufzeit (2 bis 6,5 h) | 2,00 | Kinder unter 6 Jahren; Jugendliche unter 18 Jahren: 4€ |
Stand: Januar 2019