Aus dem Urlaub die Lieben daheim in Deutschland anrufen und ihnen von Pool, Cocktails und Co. vorschwärmen – eigentlich unbezahlbar oder? Je nachdem, wie ausführlich das Gespräch wird, könnte dies vermutlich wortwörtlich zutreffen. Denn ein Telefonat aus dem Ausland hat das Potenzial, ein Loch in die Urlaubskasse zu reißen.
Reisende im EU-Raum müssen sich zwar über eine Kostenexplosion glücklicherweise keine Gedanken mehr machen. Doch außerhalb der Union sieht das schon wieder anders aus. Wir haben die Telefonkosten in 34 außereuropäischen Ländern für deutsche Prepaid-Kunden von O2, Vodafone und Telekom analysiert. Je nach Zielgebiet und Anbieter konnten wir dabei einige Unterschiede feststellen.
In diesen Ländern sind Telefonate günstig
Durchschnittlich am wenigsten zahlen deutsche Urlauber dabei in der Türkei und den USA mit 1,63 Euro pro Gesprächsminute für Anrufe nach Hause. Bei ankommenden Anrufen werden dabei auch nur 0,78 Euro im Schnitt fällig. Auf Platz zwei folgt Kanada mit 2,22 Euro für abgehende und 1,08 Euro pro Minute für ankommende Telefonate. Ab hier dreht sich das Kostenrädchen für Prepaid-Kunden schon etwas schneller. So kostet pro Anruf eine Minute aus Ägypten, Australien, China, Fidschi und Neuseeland durchschnittlich 3,21 Euro – das macht bei einem zehnminütigen Telefonat bereits 32,10 Euro. Dann doch lieber anrufen lassen – das kostet den Ägypten-Urlauber nämlich pro Minute nur durchschnittlich 1,45 Euro und Gäste in Australien, China, Fidschi und Neuseeland 1,86 Euro.
Hier wird ein Anruf nach Deutschland teurer
Am meisten zahlen Prepaid-Kunden für ein Gespräch nach Deutschland allerdings in Aserbaidschan, Bangladesch, Bali, Kuba, Mexiko, Russland, Tansania und im Kongo – hier kostet die Minute im Schnitt durch die drei untersuchten Mobilfunkanbieter 4,23 Euro. Der ankommende Anruf fällt allerdings nur mit 1,86 Euro zu Buche. Etwas günstiger sind Anrufe von Mutti und Co., wenn man sich gerade in Russland aufhält: 1,45 Euro werden hier pro angenommener Minute fällig.
Kosten hängen vom Anbieter ab
Die jeweiligen Kosten hängen allerdings stark vom jeweiligen Anbieter ab. Am günstigsten kommen Prepaid-Kunden im Ausland mit der Telekom weg: Im Schnitt aller untersuchten Länder zahlen sie bei Anrufen nach Hause 2,86 Euro pro Minute, dicht gefolgt von O2 mit 2,91 Euro. Am meisten zahlen Vodafone-Nutzer mit 4,57 Euro pro Minute. Anders sieht die Sache allerdings bei ankommenden Telefonaten aus: Dann zahlen O2-Kunden mit durchschnittlich 1,54 Euro am wenigsten, gefolgt von Telekom (1,69 Euro) und Vodafone (1,97 Euro).
Die Kosten für SMS aus dem Ausland
Mit einer SMS kommen alle Prepaid-Kunden auf der ganzen Welt am günstigsten davon – doch auch hier gibt es deutliche Preisunterschiede. O2-Kunden zahlen pro SMS, die sie während ihres Türkei- und oder USA-Urlaubs verschicken, 0,49 Euro – in allen weiteren 32 untersuchten Ländern 0,59 Euro. Ebenfalls nur leichte Unterschiede gibt es bei Vodafone: Aus Ägypten, China, Fidschi, Neuseeland und der Türkei kostet eine SMS 0,49 Euro – aus allen weiteren Ländern unserer Analyse 0,55 Euro. Lediglich bei der Telekom spielt es keine Rolle, wo man sich außerhalb der EU aufhält – hier kostet die SMS überall 0,39 Euro.
Alle Daten haben wir in der Tabelle für euch zusammengefasst:
Land | Anbieter | abgehend Kosten / Minute in € | ankommend Kosten / Minute in € | SMS-Kosten |
---|---|---|---|---|
Ägypten | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 3.65 | 0.96 | 0.49 | |
Durchschnitt | 3.21 | 1.45 | 0.49 | |
Argentinien | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Aserbaidschan | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 6.70 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 4.23 | 1.86 | 0.51 | |
Äthiopien | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Australien | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 3.65 | 2.19 | 0.49 | |
Durchschnitt | 3.21 | 1.86 | 0.49 | |
Bangladesch | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 6.70 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 4.23 | 1.86 | 0.51 | |
Brasilien | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
China | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 3.65 | 2.19 | 0.49 | |
Durchschnitt | 3.21 | 1.86 | 0.49 | |
Fidschi | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 3.65 | 2.19 | 0.49 | |
Durchschnitt | 3.21 | 1.86 | 0.49 | |
Gambia | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Guatemala | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Honduras | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Indien | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Indonesien (Bali) | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 6.70 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 4.23 | 1.86 | 0.51 | |
Kanada | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 1.49 | 0.69 | 0.39 | |
Vodafone | 2.18 | 0.96 | 0.55 | |
Durchschnitt | 2.22 | 1.08 | 0.51 | |
Kasachstan | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Kolumbien | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Kongo | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 6.70 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 4.23 | 1.86 | 0.51 | |
Kuba | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 6.70 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 4.23 | 1.86 | 0.51 | |
Marokko | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 0.96 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.45 | 0.51 | |
Mexiko | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 6.70 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 4.23 | 1.86 | 0.51 | |
Neuseeland | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 3.65 | 2.19 | 0.49 | |
Durchschnitt | 3.21 | 1.86 | 0.49 | |
Nigeria | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Oman | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Pakistan | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Papua-Neuguinea | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Peru | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Russland | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 6.7 | 0.96 | 0.55 | |
Durchschnitt | 4.23 | 1.45 | 0.51 | |
Salomonen | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Tansania | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 6.70 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 4.23 | 1.86 | 0.51 | |
Thailand | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 | |
Türkei | O2 | 1.59 | 0.69 | 0.49 |
Telekom | 1.49 | 0.69 | 0.39 | |
Vodafone | 1.82 | 0.96 | 0.49 | |
Durchschnitt | 1.63 | 0.78 | 0.46 | |
USA | O2 | 1.59 | 0.69 | 0.49 |
Telekom | 1.49 | 0.69 | 0.39 | |
Vodafone | 1.82 | 0.96 | 0.55 | |
Durchschnitt | 1.63 | 0.78 | 0.48 | |
Venezuela | O2 | 2.99 | 1.59 | 0.59 |
Telekom | 2.99 | 1.79 | 0.39 | |
Vodafone | 4.32 | 2.19 | 0.55 | |
Durchschnitt | 3.43 | 1.86 | 0.51 |
Die Daten könnt ihr auch hier noch einmal downloaden.