Sommerzeit, Eiszeit! Jedenfalls, wenn man sich die langen Schlangen an Deutschlands Eisdielen betrachtet. Doch nicht nur hierzulande gehört bei steigenden Temperaturen und Sonnenschein die kühlende Köstlichkeit einfach dazu. Noch mehr gilt das im wohlverdienten Sommerurlaub. Aber gerade im Ausland ist man als deutscher Urlauber höchst erstaunt, wie tief man dann teilweise für den cremigen Genuss in die Tasche greift – gerade, wenn man eine Runde für die ganze Familie bezahlt. Deshalb haben wir uns innerhalb Europas die Preise in Eisdielen einmal genauer angesehen und zeigen euch, wo man finanziell auch mal eine ruhige Kugel schieben kann.
So viel kostet eine Kugel Eis in Europas Metropolen
Für unsere Analyse haben wir die Preise der beliebtesten Eisdielen laut „Yelp.com“ in insgesamt zwölf europäischen Metropolen ermittelt. Während man in Deutschland für eine Kugel in den bestbewerteten Eisdielen in Berlin und München zwischen 1,20 Euro und 1,80 Euro bezahlt, driftet die Preisspanne innerhalb Europas sogar noch weiter auseinander: Bereits für einen Euro bekommt man eine Kugel Eis in Wien, während man bis zu 4,70 Euro in Kopenhagen dafür bezahlt – allerdings mit hausgemachter Waffel, Schlagsahne und Soße obendrauf.
Stadt | Eisdiele | Preis für 1 Kugel |
---|---|---|
Barcelona | Gelaaati Di Marco | 3,10 EUR |
Barcelona | DelaCrem | 2,50 EUR |
Barcelona | Mannà Gelats | 2,80 EUR |
Barcelona | Sirvent | 1,85 EUR |
Barcelona | Planelles Donat | 1,95 EUR |
Barcelona | Artisa Barcelona | 2,80 EUR |
Wien | Eis-Greissler | 1,60 EUR |
Wien | Tichy | 1 EUR |
Wien | Kurt | 1,95 EUR |
Wien | Paolo Bortolotti | 1,50 EUR |
Wien | Eissalon Tuchlauben | 1,40 EUR |
Wien | Vidoni | 1,50 EUR |
Wien | Veganista | 1,70 EUR |
Wien | Zanoni & Zanoni | 1,50 EUR |
Helsinki | Jädelino | 2 EUR |
Helsinki | Helsingin Jäätelötehdas | 4,20 EUR |
Helsinki | Helsingin Jäätelötehdas Taivallahti | 4,20 EUR |
Helsinki | Ciao! Caffé & Winebar | 3,80 EUR |
Helsinki | Ciao! Caffé Forum | 3,80 EUR |
Helsinki | Ingman jäätelökioski | 2 EUR |
Helsinki | Ciao! Caffé | 3,80 EUR |
Helsinki | Helsingin Jäätelötehdas | 4,20 EUR |
Madrid | Mistura | 2,95 EUR |
Madrid | Sani Sapori | 2,70 EUR |
Madrid | daROMA | 2,50 EUR |
Madrid | Acquolina | 1,50 EUR |
Berlin | Hokey Pokey | 1,80 EUR |
Berlin | vanille & marille | 1,40 EUR |
Berlin | vanille & marille | 1,60 EUR |
Berlin | Nunzio | 1,60 EUR |
Berlin | EisPiraten | 1,20 EUR |
Berlin | Franken & Grunewald Eis | 1,20 EUR |
Berlin | tanne B | 1,30 EUR |
Stockholm | StikkiNikki (Söder) | 35 SEK (3,39 EUR) |
Stockholm | StikkiNikki (Vasastan) | 35 SEK (3,39 EUR) |
Stockholm | Stockholms Glasshus | 38 SEK (3,68 EUR) |
Stockholm | Allgotths Glassbar | 30 SEK (2,90 EUR) |
Stockholm | Kungsholmens Glassfabrik | 30 SEK (2,90 EUR) |
Dublin | Murphy's Ice Cream | 4,50 EUR |
Dublin | Scoop | 3,50 EUR |
Dublin | Gelato Di Natura Dublin | 3 EUR |
Dublin | Thorntons Chocolates | 2 EUR |
Dublin | Scoop Dessert Parlour | 3,50 EUR |
Warschau | Cupcake Corner | 6 PLN (1,40 EUR) |
Warschau | Lodziarnia Ulica Baśniowa | 5 PLN (1,17 EUR) |
Warschau | Tłusty Kotek | 6 PLN (1,40 EUR) |
Warschau | N’Ice Cream Factory | 14 PLN (3,27 EUR) |
Warschau | Sucré - Lody Naturalne | 5 PLN (1,17 EUR) |
Kopenhagen | ISTID | 32 DKK (4,30 EUR) |
Kopenhagen | Vaffelbageren | 35 DKK (4,70 EUR) |
Kopenhagen | Isobar | 24 DKK (3,22 EUR) |
Kopenhagen | Social Foodies | 25 DKK (3,36 EUR) |
Kopenhagen | Social Foodies | 25 DKK (3,36 EUR) |
Lissabon | Santini Chiado | 2,90 EUR |
Lissabon | Gelato Therapy | 2,90 EUR |
Lissabon | Nannarella | 2,50 EUR |
Lissabon | Gelados Fragoleto | 2,50 EUR |
Lissabon | Giallo | 2,30 EUR |
Lissabon | Chef Nino | 2,80 EUR |
Lissabon | NaturIce | 2,30 EUR |
Amsterdam | Pisa IJs | 1,50 EUR |
Amsterdam | Metropolitan | 2 EUR |
Amsterdam | Monte Pelmo | 1,70 EUR |
Amsterdam | Jordino | 1,50 EUR |
Amsterdam | Sweetella | 1,75 EUR |
Amsterdam | Van Soest | 2 EUR |
München | Ballabeni Icecream Stammhaus | 1,60 EUR |
München | Chocolaterie Beluga | 1,60 EUR |
München | Der verrückte Eismacher | 1,60 EUR |
München | Sarcletti | 1,20 EUR |
München | Jessas Eisdiele | 1,70 EUR |
München | Eiscafé Italia | 1,40 EUR |
(Stand: Mai 2018)
Daraus ergeben sich pro Stadt folgende Durchschnittspreise (alle in Euro):
Stadt | Durchschnittspreis |
---|---|
Berlin | 1,44 EUR |
Wien | 1,52 EUR |
München | 1,52 EUR |
Warschau | 1,70 EUR |
Amsterdam | 1,74 EUR |
Madrid | 2,41 EUR |
Barcelona | 2,50 EUR |
Lissabon | 2,60 EUR |
Stockholm | 3,25 EUR |
Dublin | 3,30 EUR |
Helsinki | 3,50 EUR |
Kopenhagen | 3,79 EUR |
Die Daten zeigen: Das günstigste Eis in Europa bekommen wir in Deutschland. Berlin führt die Liste mit durchschnittlichen 1,44 Euro für eine Kugel an, gefolgt von Wien und München – beide Städte landen mit 1,52 Euro auf dem zweiten Platz.
Am meisten blättern Kunden für die Kugel im Schnitt in Dublin (3,30 Euro), Helsinki (3,50 Euro) und Kopenhagen (3,79 Euro) hin. Allerdings lohnt es sich bei den meisten Eisdielen in Europas Metropolen, zwei oder mehr Kugeln zu nehmen. Der Gesamtpreis pro Portion sinkt dadurch erheblich.
Alle Eisdielen, Preise und weitere Infos findet ihr als PDF hier zum Download.
Ein Preis pro Kugel Eis – viele Faktoren
Zu beachten ist allerdings, dass es sich hierbei um die Durchschnittswerte einiger der bestbewerteten Eisdielen in entsprechend guter Lage handelt und die Portionsgrößen teilweise stark variieren. Die hängen häufig schon allein davon ab, ob das Eis mit einem Kugelportionierer geschöpft, ganz nach italienischer Methode mit dem Spatel auf die Waffel aufgetragen, oder Portionsgrößen von S bis L angesetzt werden. Gerade dann, wenn die Eiscreme aus eigener Herstellung stammt, handverlesene Zutaten verwendet werden oder zum Eis noch ein Topping gewählt werden darf, zahlt man eben für das Plus an Qualität – und Geschmack.
Viele Eisdielen setzen hierbei auf einen aufwändigen Herstellungsprozess. Werden neben Milchprodukten und Zucker auch noch echte Nüsse, frische Früchte und Schokolade verarbeitet, steigt letztlich auch der Endpreis, da die Kosten für die Rohstoffe in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Außerdem muss beachtet werden, dass die Eisdielen ja auch noch Miete sowie ihre Mitarbeiter bezahlen müssen – von weiteren laufenden Kosten abgesehen. Welcher Endpreis sich letztlich für eine Eisdiele rechnet, hängt von vielen Faktoren ab. Die Unterschiede sind daher teilweise recht groß.
Nicht zu verachten ist außerdem das Wetter. Spielt der Sommer also mal nicht so mit, wie es sich die Betreiber von Eisdielen wünschen würden, ist das schon ein gewichtiger Risikofaktor, der an schönen Tagen wieder ausgeglichen werden muss.
Doch eigentlich geht es beim Eis ja um den Genuss im Moment – und gerade im Urlaub gilt: Wer schaut da schon aufs Geld?